Obligations non négociables sur Boursobank - page 21
Palmarès obligations
| Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.8 | +2,59% | 99,27% | 4,63% | 3,75% | 6,31 | 03/02/2034 | ||
| 101.5 | 0,00% | 99,28% | 4,83% | 3,88% | 7,67 | 25/01/2036 | ||
| 103.7 | 0,00% | 100,00% | 4,86% | 4,10% | 6,27 | 13/02/2034 | ||
| 103.15 | +0,78% | 99,50% | 5,39% | 3,88% | 4,02 | 11/03/2031 | ||
| 102.53 | 0,00% | 100,00% | 9,92% | 10,00% | 0,85 | 30/06/2027 | ||
| 100.12 | +0,07% | 100,00% | 0,00% | 4,80% | 0,00 | PERPT | ||
| 101.68 | 0,00% | 100,00% | -1,56% | 10,00% | 0,46 | 10/04/2027 | ||
| 99.51 | 0,00% | 99,28% | 0,00% | 4,50% | 0,00 | PERPT | ||
| 101.06 | 0,00% | 99,75% | 2,61% | 3,75% | 0,96 | 04/10/2027 | ||
| 99.47 | +0,02% | 99,93% | 4,25% | 4,12% | 4,07 | 04/04/2031 | ||
| 100 | 0,00% | 100,00% | 6,89% | 6,90% | 3,30 | 09/04/2030 | ||
| 100.68 | +0,06% | 99,44% | 4,28% | 4,50% | 3,22 | 11/04/2030 | ||
| 97.14 | +0,04% | 99,60% | 4,00% | 3,50% | 5,84 | 30/04/2033 | ||
| 87.01 | +0,01% | 98,95% | 4,87% | 3,75% | 12,54 | 30/04/2044 | ||
| 92.63 | +0,02% | 99,89% | 4,33% | 3,38% | 8,16 | 16/05/2036 | ||
| 93.4 | -0,06% | 99,00% | 4,35% | 3,50% | 8,13 | 22/05/2036 | ||
| 100.06 | +0,03% | 99,24% | 4,59% | 4,62% | 2,46 | 23/05/2029 | ||
| 106 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 5,87% | 0,00 | PERPT | ||
| 101.74 | +8,64% | 99,49% | 6,23% | 6,50% | 2,76 | 30/11/2029 | ||
| 102.62 | +0,24% | 100,00% | 0,00% | 4,75% | 0,00 | PERPT |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,64 | +3,74% | |
| 7 956,7 | +0,28% | |
| 4 164,67 | 0,00% | |
| 1,12392 | 0,00% | |
| 80,71 | +0,62% |
