Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Obligations non négociables sur Boursobank  - page 18

Palmarès obligations

    A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Emetteur

    Dernier

    Var.

    Prix d'émission

    Taux actuariel

    Taux nominal

    Duration

    Échéance

    82.91 -0,06% 97,80% 3,42% 1,00% 7,81 29/11/2033
    103.83 -0,03% 99,44% 3,56% 4,50% 4,16 11/04/2030
    96.66 0,00% 99,47% 4,55% 2,25% 1,30 11/01/2027
    100.24 0,00% 100,35% 2,93% 3,10% 1,39 17/02/2027
    102.91 0,00% 98,96% 3,56% 2,12% 3,87 16/09/2029
    97.92 -0,02% 99,48% 2,85% 2,38% 4,46 24/05/2030
    100 0,00% 100,00% 9,87% 10,00% 0,87 31/07/2026
    95 0,00% 99,13% 3,57% 1,38% 2,79 16/07/2028
    100.27 0,00% 99,29% 12,13% 4,50% 9,78 10/06/2047
    91.82 -0,07% 100,00% 3,29% 1,25% 4,16 27/12/2029
    101 0,00% 99,30% 4,03% 6,00% 5,70 22/09/2032
    101.92 -0,11% 99,43% 2,76% 3,12% 5,57 15/11/2031
    102.26 -0,05% 99,99% 0,00% 4,12% 0,00 PERPT
    102.07 0,00% 100,00% 3,78% 0,57% 1,49 17/03/2027
    97.8 0,00% 99,80% 2,96% 3,38% 1,83 28/07/2027
    100 0,00% 100,00% 0,00% 6,25% 0,00 PERPT
    86.94 0,00% 100,00% 3,10% 0,80% 6,15 15/01/2032
    110.5 0,00% 100,00% 0,00% 7,38% 0,00 PERPT
    102.35 0,00% 98,95% 4,20% 4,50% 8,05 20/06/2035
    83.67 -0,20% 99,09% 3,69% 2,00% 10,43 28/09/2037

    Partenaires

    partenaire Edmond de Rothschild

    Mes listes

    Cette liste ne contient aucune valeur.
    Chargement...