Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | total | total | 0 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 12 October | 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 100,820 | 100,800 | 100,810 | 100,820 | 100,770 |
| Var. | +0,03% | -0,02% | +0,01% | +0,01% | -0,05% |
| Ouv. | 100,820 | 100,800 | 100,810 | 100,820 | 100,770 |
| +Haut | 100,820 | 100,800 | 100,810 | 100,820 | 100,770 |
| +Bas | 100,820 | 100,800 | 100,810 | 100,820 | 100,770 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : -0,05%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 09:00:16 | 100,7700 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,94% | 101,7400 | 100,7700 |
| 1 semaine | -0,05% | 100,8200 | 100,7700 |
| 1 mois | -0,09% | 100,8600 | 100,7700 |
| 3 mois | -0,40% | 101,1700 | 100,7700 |
| 6 mois | -0,64% | 101,4900 | 100,7700 |
| 1 an | -1,31% | 102,1100 | 100,7700 |
| 3 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 100,8080 | ||
| MM50 | 100,9464 | ||
| MM100 | 101,0967 | ||
| RSI14 | 57,4500 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
100 000,00
prix d'émission (%)
99,78%
date d'émission
05/12/2023
date de maturité
05/06/2027
devise de cotation
EUR
émetteur
-
catégorie
Alimentation électrique et en eau
type
Classique
fréquence du coupon (années)
1
taux nominal (%)
3,75%
coupon couru (%)
1,42%
sensibilité cours
0,61
duration
0,62
vie moyenne
1
taux actuariel (%)
2,46%