Obligations non négociables sur Boursobank
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 94.8 | -0,27% | 99,10% | 4,20% | 0,00% | 9,81 | 08/10/2035 | ||
| 97.45 | -0,11% | 0,00% | 3,99% | 0,00% | 9,81 | 08/10/2035 | ||
| 101.83 | +0,01% | 100,00% | 2,49% | 3,50% | 1,81 | 28/10/2027 | ||
| 103.2 | +0,03% | 100,00% | 2,69% | 4,00% | 2,41 | 30/06/2028 | ||
| 100.72 | +0,02% | 100,52% | 2,46% | 3,85% | 0,52 | 25/06/2026 | ||
| 112.91 | +0,20% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 09/05/2031 | ||
| 106.51 | +0,16% | 100,00% | 3,50% | 0,00% | 6,24 | 12/03/2032 | ||
| 112.88 | +0,18% | 100,00% | 3,45% | 0,00% | 6,02 | 22/12/2031 | ||
| 97.23 | +0,09% | 100,00% | 3,00% | 1,90% | 2,55 | 26/07/2028 | ||
| 101.19 | -0,23% | 98,53% | 4,05% | 0,00% | 8,51 | 21/06/2034 | ||
| 108.86 | +0,08% | 100,00% | 3,71% | 0,00% | 4,03 | 27/12/2029 | ||
| 100.22 | +0,01% | 100,00% | 2,43% | 2,80% | 0,59 | 21/07/2026 | ||
| 99.88 | -0,19% | 100,00% | 3,72% | 3,70% | 6,45 | 28/04/2033 | ||
| 108.88 | -0,06% | 99,26% | 3,63% | 0,00% | 5,40 | 09/05/2031 | ||
| 108.04 | -0,13% | 99,16% | 3,71% | 0,00% | 5,91 | 15/11/2031 | ||
| 111.88 | +0,18% | 100,00% | 3,31% | 0,00% | 5,91 | 14/11/2031 | ||
| 99.99 | -0,03% | 100,00% | 3,70% | 3,00% | 0,01 | 21/12/2025 | ||
| 100.12 | 0,00% | 100,00% | 2,52% | 2,85% | 0,36 | 27/04/2026 | ||
| 99.85 | -0,01% | 100,00% | 2,48% | 2,30% | 0,85 | 24/10/2026 | ||
| 94.24 | -1,82% | 100,00% | 3,85% | 3,10% | 7,90 | 29/01/2035 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
