Obligations non négociables sur Boursobank
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.8 | +0,07% | 100,00% | 3,38% | 0,00% | 8,71 | 13/11/2034 | ||
| 103.12 | +0,12% | 98,53% | 3,75% | 0,00% | 8,32 | 21/06/2034 | ||
| 100.12 | 0,00% | 100,00% | 2,49% | 2,80% | 0,40 | 21/07/2026 | ||
| 96.42 | 0,00% | 99,07% | 3,85% | 0,00% | 9,12 | 09/04/2035 | ||
| 105.68 | +0,04% | 100,00% | 3,62% | 0,00% | 6,32 | 21/06/2032 | ||
| 95.26 | +0,09% | 99,03% | 3,88% | 0,00% | 9,37 | 09/07/2035 | ||
| 96.52 | -1,06% | 100,00% | 3,61% | 3,40% | 8,05 | 23/07/2035 | ||
| 97.22 | -1,30% | 100,00% | 3,58% | 3,40% | 8,23 | 22/10/2035 | ||
| 97.6 | -0,09% | 100,00% | 3,60% | 3,40% | 8,42 | 28/01/2036 | ||
| 94.02 | +0,04% | 99,09% | 3,91% | 0,00% | 9,87 | 09/01/2036 | ||
| 102.17 | -0,13% | 100,00% | 3,47% | 4,00% | 6,75 | 28/12/2033 | ||
| 99 | -0,01% | 0,00% | 3,65% | 0,00% | 9,87 | 09/01/2036 | ||
| 100.33 | +0,19% | 100,29% | 2,64% | 3,00% | 0,39 | 19/07/2026 | ||
| 99.29 | +0,26% | 100,00% | 3,57% | 3,50% | 7,00 | 14/03/2034 | ||
| 99 | +0,17% | 100,00% | 0,10% | 0,00% | 9,87 | 09/01/2036 | ||
| 96.91 | +0,14% | 99,10% | 3,91% | 0,00% | 9,61 | 08/10/2035 | ||
| 98.08 | +0,11% | 98,86% | 3,83% | 0,00% | 8,74 | 22/11/2034 | ||
| 92.1 | +0,03% | 100,00% | 3,34% | 1,50% | 4,50 | 27/10/2030 | ||
| 100.32 | +0,11% | 100,00% | 2,53% | 2,80% | 0,67 | 29/10/2026 | ||
| 102.53 | -0,36% | 99,90% | 2,88% | 3,88% | 2,77 | 12/01/2029 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
