Aller au contenu principal
Fermer

Obligations non négociables sur Boursobank

Palmarès obligations

    A-Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

    Emetteur

    Dernier

    Var.

    Prix d'émission

    Taux actuariel

    Taux nominal

    Duration

    Échéance

    99.69 -0,10% 100,00% 2,66% 2,30% 0,58 24/10/2026
    99.67 -0,04% 100,00% 2,90% 2,50% 0,74 22/12/2026
    110.96 +0,19% 99,70% 3,78% 0,00% 4,67 23/11/2030
    100.29 0,00% 100,52% 2,69% 3,85% 0,25 25/06/2026
    101.8 +0,07% 100,00% 3,86% 0,00% 8,64 13/11/2034
    101.43 +0,83% 100,00% 3,91% 4,00% 6,56 31/10/2033
    100.07 -0,05% 100,29% 2,62% 3,00% 0,32 19/07/2026
    99.56 -0,05% 100,00% 3,81% 3,75% 6,41 27/07/2033
    100.03 -0,02% 100,00% 2,64% 2,80% 0,33 21/07/2026
    108.73 -0,30% 100,00% 3,74% 0,00% 3,63 09/11/2029
    109.52 -0,35% 99,02% 3,90% 0,00% 5,79 10/01/2032
    98.85 -0,37% 100,00% 3,83% 3,70% 6,05 01/02/2033
    107.83 -0,02% 99,16% 3,92% 0,00% 5,64 15/11/2031
    111.19 -0,39% 100,00% 3,51% 0,00% 5,64 14/11/2031
    111.96 -0,36% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00 09/05/2031
    103.12 +0,12% 98,53% 4,20% 0,00% 8,24 21/06/2034
    108.12 -0,30% 100,00% 4,10% 0,00% 3,76 27/12/2029
    99.45 +0,30% 100,00% 3,84% 3,70% 6,23 28/04/2033
    96.9 -0,01% 100,00% 3,28% 1,90% 2,29 26/07/2028
    105.81 -0,38% 100,00% 3,71% 0,00% 5,97 12/03/2032

    Partenaires

    partenaire Edmond de Rothschild

    Mes listes

    Cette liste ne contient aucune valeur.
    Chargement...