Obligations non négociables sur Boursobank
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96.45 | -0,09% | 100,00% | 4,00% | 0,00% | 9,87 | 08/04/2036 | ||
| 100.59 | +0,06% | 100,00% | 3,04% | 3,50% | 1,39 | 28/10/2027 | ||
| 113.09 | +0,07% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 09/05/2031 | ||
| 103.2 | +0,49% | 98,53% | 4,02% | 0,00% | 8,07 | 21/06/2034 | ||
| 98.96 | +0,19% | 100,00% | 0,00% | 3,50% | 0,00 | 23/12/2032 | ||
| 93.31 | +0,41% | 100,00% | 4,02% | 3,10% | 7,65 | 20/03/2035 | ||
| 96.55 | +0,41% | 100,00% | 4,08% | 0,00% | 9,12 | 09/07/2035 | ||
| 112.22 | +0,29% | 99,70% | 3,62% | 0,00% | 4,50 | 23/11/2030 | ||
| 110.07 | +0,07% | 100,00% | 3,66% | 0,00% | 3,45 | 09/11/2029 | ||
| 109.7 | +0,37% | 99,16% | 3,73% | 0,00% | 5,47 | 15/11/2031 | ||
| 92.7 | +0,70% | 0,00% | 4,23% | 0,00% | 9,87 | 08/04/2036 | ||
| 95.65 | +0,54% | 100,00% | 3,87% | 0,00% | 8,87 | 10/04/2035 | ||
| 99.74 | +0,03% | 100,00% | 2,96% | 2,50% | 0,57 | 22/12/2026 | ||
| 96.24 | +0,62% | 99,07% | 4,13% | 0,00% | 8,87 | 09/04/2035 | ||
| 113.44 | +0,08% | 100,00% | 3,86% | 0,00% | 4,79 | 10/03/2031 | ||
| 110.05 | +0,33% | 99,26% | 3,74% | 0,00% | 4,95 | 09/05/2031 | ||
| 94.34 | -0,39% | 100,00% | 3,99% | 3,20% | 7,36 | 29/10/2034 | ||
| 100.52 | +0,73% | 100,00% | 3,67% | 3,75% | 6,30 | 27/07/2033 | ||
| 95.45 | +1,31% | 99,03% | 4,11% | 0,00% | 9,12 | 09/07/2035 | ||
| 110.01 | -0,04% | 99,17% | 3,70% | 0,00% | 5,18 | 01/08/2031 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 103,96 | -0,91% | |
| 8 115,75 | +0,37% | |
| 78,65 | -2,01% | |
| 4 505,67 | 0,00% | |
| 1,1602 | 0,00% |
