Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 000 | 91,1200 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0,0000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 1 | 150 000 | total | total | 0 | 0 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 12 October | 13 October | 14 October | 15 October | 16 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 99,460 | 99,690 | 99,710 | 100,210 | 100,180 |
| Var. | +0,07% | +0,23% | +0,02% | +0,50% | -0,03% |
| Ouv. | 100,330 | 100,620 | 100,610 | 100,950 | 100,930 |
| +Haut | 100,330 | 100,620 | 100,610 | 100,950 | 100,930 |
| +Bas | 99,460 | 99,690 | 99,710 | 100,210 | 100,180 |
| Vol. | 100 | 57 400 | 83 900 | 81 000 | 201 300 |
Variation sur 5 jours : +0,79%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 17:35:11 | 100,1800 | 201 300 |
| 09:00:20 | 100,9300 | 0 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -0,82% | 105,7300 | 98,8500 |
| 1 semaine | +1,55% | 100,9500 | 99,3900 |
| 1 mois | +0,68% | 101,4600 | 98,8500 |
| 3 mois | -2,21% | 104,6000 | 98,8500 |
| 6 mois | -2,45% | 105,7300 | 98,8500 |
| 1 an | -1,64% | 105,7300 | 98,8500 |
| 3 ans | - | - | - |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 99,5430 | ||
| MM50 | 100,9594 | ||
| MM100 | 102,3457 | ||
| RSI14 | 55,5900 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
100,00
prix d'émission (%)
98,53%
date d'émission
23/02/2024
date de maturité
21/06/2034
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Banques et institutions de crédit
type
Classique
fréquence du coupon (années)
63
taux nominal (%)
0,00%
coupon couru (%)
0,00%
sensibilité cours
7,33
duration
7,67
vie moyenne
8
taux actuariel (%)
4,64%