Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 08:38:54 | 4 540,30 |
| 08:38:51 | 4 539,68 |
| 08:38:48 | 4 539,69 |
| 08:38:45 | 4 539,63 |
| 08:38:43 | 4 539,92 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -1,88% | 5 064,27 | 4 394,29 |
| 1 semaine | +2,09% | 4 583,38 | 4 417,60 |
| 1 mois | -0,44% | 4 643,34 | 4 417,60 |
| 3 mois | -10,21% | 5 064,27 | 4 417,60 |
| 6 mois | +2,83% | 5 064,27 | 4 394,29 |
| 1 an | +0,45% | 5 064,27 | 4 394,29 |
| 3 ans | +21,51% | 5 064,27 | 3 108,35 |
| 5 ans | -5,78% | 5 143,84 | 3 108,35 |
| 10 ans | +38,04% | 5 930,91 | 2 935,83 |
| MM20 | 4 547,04 | ||
| MM50 | 4 606,29 | ||
| MM100 | 4 740,28 | ||
| RSI14 | 52,53 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 16 September | 17 September | 18 September | 21 September | 22 September | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 4 480,27 | 4 460,16 | 4 507,39 | 4 539,57 | 4 543,04 |
| Var. | +0,68% | -0,45% | +1,06% | +0,71% | +0,08% |
| Ouv. | 4 449,88 | 4 463,62 | 4 492,32 | 4 524,34 | 4 569,87 |
| +Haut | 4 483,36 | 4 495,83 | 4 523,09 | 4 540,55 | 4 583,38 |
| +Bas | 4 417,6 | 4 453,92 | 4 480,59 | 4 512,15 | 4 542,65 |
| Vol. | 163 494 523 | 170 025 642 | 189 924 166 | 186 361 542 | 156 574 580 |
Variation sur 5 jours : +2,09%
Dernières actualités
-
lun.
information fournie par Reuters
- mer.
-
27 juil.
Les actions de Lens Technology à Hong Kong progressent grâce à son partenariat avec Intel
information fournie par Reuters -
23 juin
information fournie par Reuters
- 22 mai
-
15 mai
Malgré ses assurances, Trump a glané peu de résultats concrets en Chine
information fournie par Reuters - 12 mai
-
23 mars
Les investisseurs se préparent à une guerre prolongée au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
18 mars
Envicool s'envole grâce à l'annonce de l'achat d'équipements pour centres de données par Google
information fournie par Reuters -
26 janv.
information fournie par Reuters