Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 09:00:18 | 4 871,91 |
| 09:00:15 | 4 871,91 |
| 09:00:12 | 4 871,91 |
| 09:00:09 | 4 871,90 |
| 09:00:06 | 4 871,91 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +5,23% | 4 887,21 | 4 394,29 |
| 1 semaine | +2,18% | 4 887,21 | 4 722,01 |
| 1 mois | +8,46% | 4 887,21 | 4 420,69 |
| 3 mois | +3,26% | 4 887,21 | 4 394,29 |
| 6 mois | +3,84% | 4 887,21 | 4 394,29 |
| 1 an | +28,83% | 4 887,21 | 3 768,03 |
| 3 ans | +20,92% | 4 887,21 | 3 108,35 |
| 5 ans | -4,83% | 5 378,48 | 3 108,35 |
| 10 ans | +54,15% | 5 930,91 | 2 935,83 |
| MM20 | 4 657,82 | ||
| MM50 | 4 640,12 | ||
| MM100 | 4 653,48 | ||
| RSI14 | 65,95 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 6 May | 7 May | 8 May | |
|---|---|---|---|
| Der. | 4 877,09 | 4 900,51 | 4 871,91 |
| Var. | +1,45% | 0,00% | -0,58% |
| Ouv. | 4 857,65 | 4 895,8 | 4 871,12 |
| +Haut | 4 892,8 | 4 901,86 | 4 887,21 |
| +Bas | 4 834,28 | 4 866,87 | 4 849,99 |
| Vol. | 274 443 880 | 257 833 972 | 251 720 996 |
Variation sur 5 jours : +2,18%
Dernières actualités
- jeu.
-
jeu.
information fournie par Reuters
-
mar.
information fournie par Reuters
-
mar.
information fournie par Reuters•1
-
23 mars
Les investisseurs se préparent à une guerre prolongée au Moyen-Orient
information fournie par Reuters -
18 mars
Envicool s'envole grâce à l'annonce de l'achat d'équipements pour centres de données par Google
information fournie par Reuters -
26 janv.
information fournie par Reuters
-
13 janv.
Les ADR chinoises chutent après le recul du marché intérieur à la suite d'un record
information fournie par Reuters - 30 mai 2025
- 29 mai 2025