Obligations non négociables sur Boursobank - page 22
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.8 | -0,03% | 100,00% | 4,10% | 4,43% | 5,72 | 23/06/2032 | ||
| 97.5 | +0,06% | 100,00% | 2,77% | 1,55% | 2,13 | 06/02/2028 | ||
| 96.95 | 0,00% | 99,63% | 0,00% | 1,50% | 0,00 | PERPT | ||
| 100.54 | -0,01% | 100,00% | 0,00% | 6,12% | 0,00 | PERPT | ||
| 97.53 | +0,09% | 100,00% | 2,98% | 2,05% | 2,81 | 30/10/2028 | ||
| 67.8 | 0,00% | 99,76% | 3,58% | 0,01% | 10,14 | 29/01/2036 | ||
| 104.42 | -0,11% | 99,65% | 3,43% | 4,12% | 6,52 | 14/06/2033 | ||
| 102.01 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | PERPT | ||
| 100.7 | 0,00% | 99,66% | -1,86% | 1,75% | 0,19 | 04/02/2026 | ||
| 153.37 | 0,00% | 85,00% | -79,84% | 3,00% | 3,13 | 09/07/2028 | ||
| 106.59 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 22/12/2025 | ||
| 100 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 3,34% | 0,00 | PERPT | ||
| 94 | 0,00% | 100,00% | 56,68% | 7,50% | 0,06 | 13/09/2026 | ||
| 100.23 | 0,00% | 99,80% | 2,19% | 0,12% | 0,21 | 17/11/2026 | ||
| 99.3 | 0,00% | 99,32% | 3,90% | 4,38% | 6,75 | 11/01/2034 | ||
| 95.9 | +0,11% | 100,00% | 3,64% | 3,10% | 7,94 | 29/01/2035 | ||
| 100.44 | -0,01% | 98,90% | 3,00% | 5,00% | 25,13 | PERPT | ||
| 99.75 | 0,00% | 99,51% | 2,91% | 1,62% | 26,13 | PERPT | ||
| 99.33 | -0,01% | 99,89% | 2,07% | 0,88% | 0,56 | 29/06/2026 | ||
| 99.05 | -0,16% | 99,00% | 3,59% | 3,50% | 8,76 | 22/05/2036 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
