Obligations non négociables sur Boursobank - page 23
Palmarès obligations
Emetteur | Dernier | Var. | Prix d'émission | Taux actuariel | Taux nominal | Duration | Échéance | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100.05 | 0,00% | 99,66% | 4,17% | 1,88% | 0,51 | 30/10/2026 | ||
| 98.27 | -0,09% | 99,66% | 3,05% | 2,50% | 3,19 | 29/08/2029 | ||
| 105.92 | -0,02% | 100,00% | 0,00% | 6,50% | 0,00 | PERPT | ||
| 103 | 0,00% | 100,00% | 10,10% | 6,75% | 0,21 | 25/04/2044 | ||
| 100.88 | 0,00% | 100,00% | 2,60% | 1,50% | 26,77 | PERPT | ||
| 109.11 | -0,02% | 100,00% | 7,90% | 7,38% | 12,81 | PERPT | ||
| 100.5 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 3,88% | 0,00 | PERPT | ||
| 99.52 | +0,02% | 99,97% | 3,24% | 3,00% | 2,03 | 09/06/2028 | ||
| 94.65 | 0,00% | 99,43% | 3,68% | 0,75% | 2,02 | 13/05/2028 | ||
| 101.54 | -0,03% | 99,89% | 2,71% | 3,50% | 1,69 | 17/01/2028 | ||
| 88.05 | 0,00% | 100,00% | 0,00% | 4,80% | 0,00 | 18/01/2048 | ||
| 67.38 | -0,01% | 99,39% | 4,23% | 1,12% | 12,75 | 08/07/2040 | ||
| 102.5 | 0,00% | 99,86% | 0,00% | 3,12% | 0,00 | 20/07/2027 | ||
| 98.97 | -0,23% | 98,33% | 4,77% | 4,62% | 12,42 | 07/05/2045 | ||
| 100.15 | +0,02% | 100,00% | 1,08% | 2,03% | 0,19 | 06/07/2026 | ||
| 98.25 | -0,03% | 100,00% | 2,96% | 1,75% | 1,47 | 24/10/2027 | ||
| 100.95 | +0,01% | 100,00% | -10,15% | 2,38% | 0,07 | 25/05/2026 | ||
| 97.83 | -0,04% | 100,00% | 2,95% | 1,60% | 1,63 | 21/12/2027 | ||
| 82.1 | 0,00% | 99,24% | 5,52% | 0,62% | 1,01 | 04/05/2027 | ||
| 102.76 | -0,11% | 99,36% | 0,00% | 4,25% | 0,00 | 13/04/2031 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
