Carnet d'ordres
ordres |
quantité qté |
achat |
vente |
quantité qté |
ordres |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 000 | 98,0000 | 99,5400 | 10 000 | 1 |
| 1 | 7 500 | 97,7500 | 99,5500 | 10 000 | 1 |
| 2 | 6 000 | 97,6400 | 99,6000 | 10 000 | 1 |
| 1 | 10 000 | 97,6100 | 100,3000 | 3 500 | 1 |
| 1 | 49 000 | 97,6000 | 104,0000 | 50 964 | 1 |
| 1 | 10 000 | 97,5600 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 1 | 10 000 | 97,5200 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 1 | 10 000 | 97,4700 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 1 | 50 000 | 97,2000 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 1 | 10 200 | 97,1700 | 0,0000 | 0 | 0 |
| 11 | 172 700 | total | total | 84 464 | 5 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 2 November | 3 November | 4 November | 5 November | 6 November | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 98,350 | 97,630 | 98,000 | 98,380 | 98,280 |
| Var. | +0,91% | +0,09% | -0,39% | +0,68% | -0,17% |
| Ouv. | 97,930 | 97,950 | 98,200 | 98,650 | 98,590 |
| +Haut | 98,350 | 98,630 | 98,750 | 99,000 | 98,590 |
| +Bas | 97,530 | 97,570 | 97,630 | 98,380 | 98,280 |
| Vol. | 40 300 | 318 000 | 65 400 | 65 000 | 84 100 |
Variation sur 5 jours : -0,07%
Dernières transactions
heures |
cours |
quantité |
|---|---|---|
| 17:21:45 | 98,2800 | 10 000 |
| 17:21:45 | 98,3400 | 5 000 |
| 09:00:15 | 98,5900 | 1 000 |
| 09:00:15 | 98,5900 | 100 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | -3,58% | 103,5800 | 96,5200 |
| 1 semaine | +1,29% | 98,6300 | 96,9100 |
| 1 mois | +1,42% | 98,6300 | 96,5200 |
| 3 mois | -2,68% | 101,4500 | 96,5200 |
| 6 mois | -3,35% | 102,7800 | 96,5200 |
| 1 an | -4,55% | 103,6600 | 96,5200 |
| 3 ans | +1,32% | 105,2000 | 95,0000 |
| 5 ans | - | - | - |
| 10 ans | - | - | - |
| MM20 | 97,4630 | ||
| MM50 | 98,1134 | ||
| MM100 | 99,7056 | ||
| RSI14 | 48,4800 |
Caractéristiques obligataires
nature
Fixe
nominal
1,00
prix d'émission (%)
100,00%
date d'émission
31/10/2023
date de maturité
31/10/2033
devise de cotation
EUR
émetteur
catégorie
Banques et institutions de crédit
type
Classique
fréquence du coupon (années)
4
taux nominal (%)
4,00%
coupon couru (%)
0,11%
sensibilité cours
6,04
duration
6,11
vie moyenne
7
taux actuariel (%)
4,26%