ouverture
7 730,22
clôture veille
7 698,52
+ haut
7 744,08
+ bas
7 702,51
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
968 M€
dernier échange
12.08.25 / 16:33:15
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 5 | ||||
0 | 6 | ||||
15 | 216 | ||||
11 | 37 | ||||
16 | 932 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 48 | ||||
9 | 92 | ||||
26 | 93 | ||||
2 | 45 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 1 | ||||
13 | 206 | ||||
13 | 139 | ||||
0 | 16 | ||||
4 | 58 | ||||
0 | 3 | ||||
6 | 261 | ||||
0 | 0 | ||||
4 | 259 | ||||
0 | 0 | ||||
3 | 80 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 7 | ||||
2 | 42 | ||||
1 | 50 | ||||
1 | 16 | ||||
5 | 9 | ||||
2 | 35 | ||||
17 | 75 | ||||
0 | 2 | ||||
3 | 38 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 3 | ||||
9 | 278 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 26 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 5 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding