ouverture
7 794,88
clôture veille
7 790,27
+ haut
7 797,98
+ bas
7 769,84
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
453 M€
dernier échange
06.06.25 / 11:47:00
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 1 | ||||
14 | 10 | ||||
8 | 186 | ||||
0 | 2 | ||||
6 | 16 | ||||
0 | 4 | ||||
1 | 41 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
15 | 785 | ||||
1 | 56 | ||||
35 | 270 | ||||
0 | 16 | ||||
18 | 52 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 30 | ||||
0 | 16 | ||||
0 | 3 | ||||
3 | 67 | ||||
0 | 2 | ||||
7 | 27 | ||||
12 | 177 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
9 | 258 | ||||
5 | 55 | ||||
1 | 34 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 12 | ||||
16 | 39 | ||||
4 | 107 | ||||
16 | 132 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 24 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 71 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 11 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 1 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste