Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 8

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

SRD
25,280 -0,94% 14,523 1,760 € 13,855 1,845 € 12,938 1,976 €
6,050 0,00% 13,577 0,450 € 13,760 0,444 € 13,840 0,441 €
103,000 +0,59% 22,276 4,570 € 13,662 7,451 € 10,733 9,484 €
194,000 -1,02% 18,841 10,350 € 13,589 14,350 € 11,080 17,600 €
SRD
22,000 +3,04% 32,539 0,650 € 13,544 1,562 € 10,289 2,056 €
159,900 +0,82% 16,820 9,370 € 13,447 11,720 € 13,413 11,750 €
36,650 +0,27% 15,432 2,375 € 13,259 2,764 € 11,705 3,131 €
21,500 +0,47% 18,796 1,080 € 13,085 1,551 € 10,912 1,860 €
91,900 +0,55% 11,667 8,684 € 13,022 6,973 € 11,792 7,700 €
29,100 0,00% 13,618 2,063 € 13,010 2,160 € 12,553 2,238 €
SRD
86,550 -0,69% 13,559 6,420 € 12,993 6,700 € 12,935 6,730 €
35,300 -0,23% 13,369 2,600 € 12,970 2,680 € 12,605 2,758 €
8,620 -0,92% 3,776 2,479 € 12,795 0,672 € 7,363 1,168 €
5,800 0,00% 0,000 -0,100 € 12,778 0,450 € 10,849 0,530 €
52,000 0,00% 11,944 4,270 € 12,750 4,000 € 11,333 4,500 €
SRD
27,410 -1,12% 12,694 2,190 € 12,736 2,183 € 10,979 2,532 €
30,900 -0,80% 13,805 2,260 € 12,711 2,455 € 10,833 2,880 €
4,290 0,00% 11,889 0,360 € 12,588 0,340 € 12,056 0,355 €
SRD
58,650 -0,34% 13,087 4,470 € 12,554 4,660 € 12,368 4,730 €
2,700 +3,45% 12,455 0,220 € 12,455 0,220 € 10,960 0,250 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...