Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 28

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

7,540 0,00% 0,000 -0,410 € 0,000 -0,330 € 191,000 0,040 €
1,530 -7,83% 8,316 0,190 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,239 -0,42% 0,000 -0,050 € 0,000 -0,010 € 11,600 0,020 €
0,125 -0,95% 0,000 -0,063 € 0,000 -0,063 € 0,000 -0,060 €
0,510 -0,04% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,910 +0,26% 0,000 -1,149 € 0,000 -0,970 € 0,000 -0,820 €
0,016 +1,23% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,029 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,750 +12,28% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,137 -6,16% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,001 0,00% 0,000 -0,860 € 0,000 -0,010 € 0,000 0,000 €
26,800 +0,37% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,925 -1,85% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,820 +1,44% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,790 -2,35% 0,000 -0,393 € 0,000 -0,240 € 0,000 -0,090 €
2,180 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
24,600 -0,40% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,870 -0,26% 0,000 -0,415 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,364 +0,97% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

8 334,5 -0,79%
90,5 +1,24%
0,0581 +10,88%
114,9 +6,39%
75,53 +1,15%
Chargement...