Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 4

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

17,020 +0,35% 12,000 1,420 € 20,530 0,830 € 16,839 1,012 €
SRD
455,600 -1,14% 20,691 21,859 € 20,404 22,168 € 17,570 25,743 €
SRD
43,440 -2,45% 23,929 1,840 € 20,263 2,173 € 16,804 2,620 €
22,250 -0,22% 22,316 0,950 € 20,000 1,060 € 15,821 1,340 €
1,300 -1,52% 625,000 0,002 € 19,898 0,067 € 13,168 0,101 €
17,160 +0,94% 22,282 0,745 € 19,784 0,839 € 17,379 0,955 €
22,400 +0,45% 28,590 0,780 € 19,735 1,130 € 0,000 0,000 €
280,000 0,00% 27,211 10,290 € 19,458 14,390 € 15,964 17,540 €
SRD
7,220 -0,55% 11,827 0,610 € 19,441 0,371 € 10,696 0,675 €
SRD
18,220 -1,70% 21,448 0,860 € 19,416 0,950 € 17,666 1,044 €
12,150 -4,33% 0,000 -1,009 € 19,243 0,686 € 7,611 1,734 €
SRD
47,720 -1,00% 0,000 -5,715 € 19,008 2,520 € 5,116 9,362 €
SRD
104,500 -3,06% 27,254 3,860 € 18,820 5,590 € 14,573 7,219 €
16,050 +0,31% 18,353 0,850 € 18,571 0,840 € 16,596 0,940 €
21,400 -2,06% 44,106 0,503 € 18,347 1,210 € 11,623 1,910 €
27,350 -0,36% 68,044 0,393 € 18,217 1,468 € 12,225 2,188 €
275,400 -1,43% 20,809 13,600 € 18,211 15,540 € 14,983 18,888 €
3,810 -1,80% 29,308 0,130 € 18,143 0,210 € 9,525 0,400 €
209,400 +0,96% 18,482 11,200 € 18,126 11,420 € 17,176 12,052 €
84,500 0,00% 19,004 4,473 € 17,892 4,751 € 18,614 4,566 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

109,24 +2,49%
7 952,55 -1,60%
Or
4 537,77 0,00%
1,1625 0,00%
43,82 -5,11%
Chargement...