Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Plus de 40 000 produits accessibles à 0€ de frais de courtage
Découvrir Boursomarkets
Fermer

Palmarès des PER

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2023

BNA 2023

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

4,385 +2,69% 15,500 0,280 € 14,966 0,290 € 12,400 0,350 €
2,450 +5,60% 14,938 0,160 € 14,938 0,160 € 13,278 0,180 €
34,800 -2,25% 17,213 2,440 € 14,856 2,605 € 13,971 2,770 €
9,620 +0,21% 17,852 0,540 € 14,496 0,665 € 10,042 0,960 €
0,774 -4,21% 48,714 0,015 € 14,488 0,052 € 6,672 0,113 €
SRD
29,780 +0,27% 16,179 1,824 € 14,430 2,045 € 13,116 2,250 €
SRD
37,180 +2,54% 25,042 1,440 € 14,197 2,540 € 12,710 2,837 €
128,300 +1,02% 22,173 5,430 € 14,045 8,572 € 11,746 10,250 €
77,500 +1,97% 11,972 6,340 € 14,004 5,420 € 12,422 6,110 €
15,250 -0,65% 20,756 0,740 € 13,960 1,100 € 10,511 1,460 €
34,850 +2,95% 19,224 1,740 € 13,938 2,400 € 10,344 3,234 €
SRD
77,000 -0,52% 14,105 5,452 € 13,898 5,533 € 12,762 6,026 €
3,540 -1,67% 27,692 0,130 € 13,846 0,260 € 12,000 0,300 €
160,500 -1,53% 17,267 9,440 € 13,732 11,870 € 11,265 14,470 €
10,400 0,00% 10,210 1,019 € 13,721 0,758 € 6,225 1,671 €
SRD
103,400 +0,58% 13,019 8,110 € 13,659 7,730 € 11,930 8,850 €
2,800 -5,72% 33,222 0,090 € 13,591 0,220 € 9,967 0,300 €
19,650 -4,15% 15,892 1,290 € 13,530 1,515 € 10,468 1,958 €
5,200 -0,38% 17,333 0,300 € 13,507 0,385 € 13,333 0,390 €
64,800 -0,31% 12,495 5,250 € 13,388 4,900 € 12,059 5,440 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.