Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 6

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

2,460 -1,60% 35,714 0,070 € 15,625 0,160 € 7,813 0,320 €
35,900 -1,51% 16,738 2,178 € 15,497 2,352 € 13,285 2,744 €
72,100 +1,62% 15,291 4,640 € 15,357 4,620 € 13,761 5,156 €
25,210 +0,16% 16,787 1,499 € 15,299 1,645 € 12,159 2,070 €
SRD
112,600 +0,36% 18,274 6,140 € 15,265 7,350 € 14,008 8,010 €
1,370 +0,74% 22,667 0,060 € 15,111 0,090 € 12,364 0,110 €
1,660 0,00% 0,000 -0,350 € 15,091 0,110 € 9,222 0,180 €
10,600 +6,00% 111,111 0,090 € 14,925 0,670 € 8,403 1,190 €
40,220 -0,10% 19,735 2,040 € 14,911 2,700 € 12,621 3,190 €
SRD
28,340 +0,21% 18,729 1,510 € 14,879 1,901 € 13,795 2,050 €
19,295 -1,53% 14,958 1,310 € 14,825 1,322 € 13,897 1,410 €
SRD
35,760 +0,56% 15,804 2,250 € 14,817 2,400 € 13,521 2,630 €
SRD
131,500 -1,50% 24,495 5,450 € 14,809 9,015 € 11,893 11,225 €
60,800 0,00% 9,441 6,440 € 14,580 4,170 € 14,272 4,260 €
699,000 0,00% 14,134 49,455 € 14,556 48,021 € 13,328 52,447 €
SRD
34,650 -1,84% 16,008 2,205 € 14,330 2,463 € 12,430 2,840 €
46,320 -1,70% 17,714 2,660 € 14,279 3,300 € 12,459 3,782 €
9,000 +1,12% 9,468 0,940 € 14,127 0,630 € 11,125 0,800 €
35,250 +0,14% 17,886 1,968 € 14,075 2,501 € 11,389 3,091 €
20,300 +1,65% 17,518 1,140 € 13,854 1,442 € 10,478 1,906 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...