Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 2

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

4,708 -1,01% 14,023 0,339 € 52,844 0,090 € 39,633 0,120 €
SRD
320,600 -0,23% 30,089 10,680 € 52,767 6,090 € 37,107 8,660 €
2 156,000 -0,37% 49,328 43,870 € 51,183 42,280 € 44,934 48,160 €
15,880 +3,25% 14,374 1,070 € 50,347 0,305 € 11,237 1,369 €
33,400 +0,75% 15,851 1,940 € 46,042 0,720 € 23,021 1,440 €
318,900 -0,31% 62,359 5,130 € 45,184 7,080 € 40,803 7,840 €
4,530 -2,79% 18,640 0,250 € 44,402 0,105 € 18,483 0,252 €
192,800 -0,34% 55,430 3,490 € 43,124 4,486 € 36,024 5,370 €
247,000 +0,41% 45,556 5,400 € 43,007 5,720 € 41,137 5,980 €
6,960 -0,57% 11,489 0,641 € 41,937 0,167 € 9,965 0,702 €
2,890 +0,70% 31,889 0,090 € 41,000 0,070 € 41,000 0,070 €
4,340 +0,46% 55,109 0,078 € 39,273 0,110 € 30,857 0,140 €
3,860 -1,28% 21,844 0,179 € 39,100 0,100 € 20,051 0,195 €
378,000 -1,05% 44,434 8,597 € 37,935 10,070 € 30,463 12,540 €
6,330 -2,91% 72,284 0,090 € 37,045 0,176 € 14,179 0,460 €
SRD
304,400 -0,81% 42,099 7,290 € 36,887 8,320 € 28,757 10,672 €
20,340 -1,38% 12,961 1,591 € 36,373 0,567 € 20,875 0,988 €
2,950 +2,43% 13,091 0,220 € 36,000 0,080 € 15,158 0,190 €
SRD
15,750 -0,51% 27,293 0,580 € 33,585 0,471 € 29,918 0,529 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...