Palmarès des PER - page 20
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,010 | -3,37% | 6,764 | 0,615 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,450 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,100 | -3,77% | 0,000 | -0,691 € | 0,000 | -0,265 € | 26,086 | 0,210 € | |
| 5,650 | -1,74% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 0,095 | -0,83% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 105,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 162,500 | -0,61% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,050 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 0,192 | -3,52% | 0,000 | -0,830 € | 0,000 | -0,230 € | 0,000 | -0,100 € |
| 11,450 | -0,43% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 141,520 | -1,03% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 102,840 | -0,16% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 8,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 220,000 | -1,35% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 149,900 | +0,23% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,900 | +8,15% | 0,000 | -0,632 € | 0,000 | -0,460 € | 0,000 | -0,470 € | |
| 1,010 | -3,81% | 19,963 | 0,055 € | 0,000 | -0,011 € | 13,957 | 0,078 € | |
| 0,085 | +7,59% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 75,39 | -0,67% | |
| 8 338,97 | +0,15% | |
| 30,7 | -3,46% | |
| 4 111,45 | 0,00% | |
| 68,38 | -0,64% |