Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 20

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

0,115 -4,17% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,700 +1,16% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
11,400 -6,94% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,015 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
107,500 +0,47% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,081 -1,70% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
11,060 +14,14% 0,000 -0,557 € 0,000 -0,435 € 0,000 -0,455 €
245,500 +0,61% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,440 +1,88% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,900 +3,69% 0,000 -0,270 € 0,000 -0,110 € 14,600 0,060 €
15,200 +16,92% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,115 -0,45% 20,879 0,055 € 0,000 -0,011 € 14,597 0,078 €
4,080 +1,09% 17,757 0,230 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,714 -0,28% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
232,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
9,800 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
4,860 -0,82% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
36,460 +8,77% 0,000 -0,500 € 0,000 -0,420 € 0,000 -0,170 €
39,800 +0,25% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
22,500 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

103,96 -0,91%
8 115,75 +0,37%
Or
4 505,67 0,00%
78,65 -2,01%
1,1602 0,00%
Chargement...