Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 20

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

0,076 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
100,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
9,400 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
153,300 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,180 0,00% 0,000 -0,830 € 0,000 -0,230 € 0,000 -0,100 €
8,340 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
130,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
98,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
8,800 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
222,800 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
134,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
5,700 0,00% 0,000 -0,630 € 0,000 -0,441 € 0,000 -0,475 €
0,088 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,900 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,079 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
SRD
2,305 0,00% 0,000 -0,264 € 0,000 -0,110 € 0,000 -0,050 €
0,850 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,460 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,109 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

102,02 +2,00%
8 138,94 0,00%
154,85 0,00%
Or
4 320,8 -0,52%
117 0,00%
Chargement...