Palmarès des PER - page 20
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,160 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,150 | -3,36% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,018 | -4,86% | 0,000 | -1,950 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,184 | -5,34% | 0,000 | -10,360 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,012 | +3,51% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,047 | +1,08% | 0,000 | -0,010 € | 0,000 | -3,980 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,294 | -3,92% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | -0,180 € | 0,000 | -0,160 € | |
SRD
| 1,952 | -7,31% | 0,000 | -1,690 € | 0,000 | -1,365 € | 0,000 | -1,525 € |
| 23,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 2,150 | -0,92% | 0,000 | -1,273 € | 0,000 | -0,300 € | 8,034 | 0,261 € |
| 7,980 | -0,75% | 0,000 | -1,312 € | 0,000 | -0,546 € | 0,000 | -0,393 € | |
| 0,165 | -3,62% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 3,170 | +0,32% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 0,060 | -1,64% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 0,466 | -4,41% | 0,000 | -0,570 € | 0,000 | -0,440 € | 0,000 | -0,270 € |
| 18,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,077 | +3,90% | 0,000 | -0,080 € | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,030 € | |
| 0,958 | -1,64% | 0,000 | -0,255 € | 0,000 | -0,270 € | 0,000 | -0,220 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 117,55 | +1,63% | |
| 21,92 | -18,21% | |
| 7 969,42 | 0,00% | |
| 3 875,36 | 0,00% | |
| 85,43 | +0,98% |