Palmarès des PER - page 20
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,101 | +1,00% | 0,000 | -0,282 € | 0,000 | -0,041 € | 0,000 | -0,024 € | |
| 11,350 | +3,18% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,061 | +21,60% | 0,000 | -0,278 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,970 | -2,61% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 100,000 | +2,94% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 880,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 1 418,000 | +1,29% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
SRD
| 473,000 | +2,65% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 0,720 | -7,69% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 12,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,254 | -6,62% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,010 | -4,44% | 0,000 | -0,440 € | 0,000 | -0,450 € | 0,000 | -0,450 € | |
| 51,500 | -6,87% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,860 | -5,18% | 0,000 | -0,500 € | 0,000 | -0,650 € | 0,000 | -0,630 € | |
| 0,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,005 | -3,70% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 165,000 | +0,61% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 9,230 | +3,65% | 0,000 | -1,650 € | 0,000 | -0,230 € | 42,785 | 0,207 € |
| 47,600 | -2,66% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,410 | -0,70% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste