Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 9

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

33,380 +1,71% 12,067 2,700 € 11,760 2,770 € 11,530 2,826 €
123,500 0,00% 16,289 7,705 € 11,756 10,675 € 9,362 13,406 €
29,400 -1,67% 12,821 2,340 € 11,719 2,560 € 11,070 2,710 €
SRD
53,950 -0,83% 11,788 4,657 € 11,687 4,698 € 11,384 4,823 €
SRD
64,200 -0,31% 13,133 4,980 € 11,616 5,630 € 10,464 6,250 €
32,100 -1,08% 14,182 2,412 € 11,613 2,945 € 10,317 3,315 €
30,750 -1,76% 11,758 2,730 € 11,505 2,790 € 10,530 3,049 €
18,300 -0,95% 12,082 1,530 € 11,481 1,610 € 9,271 1,994 €
34,290 +1,00% 12,886 2,536 € 11,467 2,850 € 9,814 3,330 €
3,470 -0,57% 0,000 -0,543 € 11,308 0,305 € 6,000 0,575 €
27,450 +1,67% 13,128 2,110 € 11,306 2,450 € 11,077 2,501 €
32,500 +0,25% 14,088 2,307 € 11,304 2,875 € 10,556 3,079 €
58,300 +1,39% 21,765 2,803 € 11,240 5,427 € 8,497 7,179 €
11,660 -2,51% 10,410 1,174 € 11,207 1,090 € 9,165 1,333 €
SRD
56,200 +2,18% 11,891 4,701 € 11,190 4,995 € 10,805 5,174 €
64,290 -0,02% 10,620 5,886 € 11,117 5,623 € 9,768 6,400 €
SRD
73,100 -0,95% 12,961 6,002 € 11,102 7,008 € 10,098 7,705 €
89,000 -1,55% 11,391 8,042 € 11,063 8,280 € 10,517 8,710 €
16,790 +0,12% 13,766 1,240 € 11,034 1,547 € 9,702 1,759 €
22,800 0,00% 13,393 1,680 € 11,015 2,043 € 9,737 2,311 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...