Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 9

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

SRD
25,400 +1,60% 9,960 2,510 € 10,965 2,280 € 7,246 3,450 €
27,700 -1,07% 11,075 2,546 € 10,879 2,592 € 10,602 2,660 €
SRD
31,380 +0,06% 12,018 2,598 € 10,869 2,872 € 10,176 3,068 €
SRD
80,900 +1,38% 10,934 7,339 € 10,827 7,412 € 10,082 7,960 €
8,800 0,00% 0,000 0,000 € 10,813 0,800 € 9,830 0,880 €
0,978 +1,77% 0,000 -0,030 € 10,778 0,090 € 5,389 0,180 €
35,050 +3,09% 12,846 2,600 € 10,774 3,100 € 9,543 3,500 €
10,820 +1,50% 27,947 0,375 € 10,765 0,974 € 6,945 1,509 €
SRD
62,900 +0,48% 11,223 5,729 € 10,684 6,018 € 10,190 6,310 €
SRD
3,155 +0,16% 61,900 0,050 € 10,672 0,290 € 7,936 0,390 €
SRD
19,590 -0,25% 11,182 1,763 € 10,589 1,861 € 9,582 2,057 €
79,000 +2,86% 14,847 5,193 € 10,493 7,348 € 8,425 9,151 €
20,050 +0,25% 11,683 1,750 € 10,476 1,952 € 9,670 2,115 €
31,600 -0,47% 15,562 2,015 € 10,415 3,010 € 9,847 3,184 €
4,350 0,00% 10,743 0,407 € 10,374 0,421 € 10,013 0,436 €
17,900 -2,19% 12,484 1,530 € 10,352 1,845 € 8,946 2,135 €
2,760 +3,76% 13,450 0,200 € 10,346 0,260 € 10,760 0,250 €
5,300 +2,32% 51,757 0,101 € 10,346 0,506 € 6,421 0,816 €
SRD
60,600 -1,30% 11,180 5,510 € 10,336 5,960 € 10,160 6,063 €
SRD
26,290 0,00% 11,724 2,185 € 10,197 2,513 € 9,409 2,723 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.