Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 5

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

SRD
73,440 +1,72% 18,979 3,800 € 18,228 3,957 € 16,916 4,264 €
26,700 +3,01% 16,051 1,580 € 18,169 1,396 € 16,963 1,495 €
SRD
15,820 +0,35% 19,744 0,860 € 17,946 0,946 € 16,647 1,020 €
49,000 +1,24% 30,760 1,580 € 17,802 2,730 € 14,727 3,300 €
68,580 +0,18% 18,538 3,720 € 17,750 3,885 € 16,019 4,305 €
2,230 +0,45% 4,699 0,472 € 17,744 0,125 € 7,489 0,296 €
20,450 -0,73% 42,119 0,503 € 17,530 1,209 € 11,100 1,910 €
142,200 +0,92% 19,500 7,200 € 17,409 8,065 € 16,147 8,695 €
6,720 0,00% 15,244 0,450 € 17,313 0,396 € 15,941 0,430 €
82,500 0,00% 18,334 4,473 € 17,261 4,751 € 17,957 4,566 €
818,000 +0,62% 16,538 49,340 € 17,168 47,530 € 15,662 52,100 €
49,900 -0,60% 21,354 2,475 € 17,104 3,090 € 14,440 3,660 €
26,730 +0,11% 18,394 1,420 € 16,961 1,540 € 15,496 1,686 €
34,500 0,00% 0,000 -1,441 € 16,796 2,060 € 13,008 2,660 €
SRD
328,500 -0,45% 19,012 17,989 € 16,773 20,390 € 15,168 22,548 €
SRD
49,840 -0,42% 19,034 2,690 € 16,599 3,085 € 14,868 3,444 €
SRD
42,540 +0,47% 64,636 0,581 € 16,555 2,268 € 12,923 2,905 €
70,400 +0,43% 15,356 4,640 € 16,079 4,431 € 14,625 4,872 €
186,500 +1,47% 16,375 11,200 € 16,060 11,420 € 15,218 12,052 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

37,2 -0,80%
8 389,18 +0,62%
70,57 -0,87%
123,4 +5,02%
112,05 -3,94%
Chargement...