Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 5

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

28,480 +0,85% 20,841 1,380 € 19,958 1,441 € 18,425 1,561 €
39,400 +0,25% 18,366 2,162 € 19,936 1,991 € 17,029 2,331 €
42,980 -1,83% 12,219 3,840 € 19,719 2,490 € 25,347 1,937 €
8,060 -0,74% 14,896 0,542 € 19,447 0,416 € 17,075 0,473 €
43,500 +0,69% 33,887 1,235 € 19,375 2,160 € 14,381 2,910 €
SRD
354,500 +1,00% 20,645 17,341 € 18,948 18,894 € 17,164 20,857 €
24,630 +0,33% 19,508 1,280 € 18,884 1,322 € 18,094 1,380 €
833,000 0,00% 19,682 43,035 € 18,868 44,890 € 17,426 48,605 €
5,500 -15,25% 14,020 0,454 € 18,801 0,339 € 8,894 0,716 €
28,520 +0,49% 18,723 1,550 € 18,694 1,552 € 18,470 1,571 €
86,000 +0,58% 0,000 0,000 € 18,320 4,667 € 16,325 5,237 €
3,410 -0,37% 12,426 0,333 € 18,280 0,189 € 9,144 0,379 €
10,920 -0,91% 14,632 0,760 € 18,230 0,610 € 16,871 0,659 €
21,000 +3,96% 0,000 -0,101 € 17,793 1,110 € 11,222 1,760 €
SRD
28,100 -0,35% 42,385 0,650 € 17,660 1,560 € 13,374 2,060 €
124,000 +0,16% 19,177 6,560 € 17,484 7,195 € 16,380 7,680 €
94,600 -2,07% 0,000 -0,130 € 17,437 5,540 € 15,108 6,394 €
61,140 +0,86% 18,101 3,370 € 17,276 3,531 € 15,566 3,919 €
SRD
13,835 -0,14% 16,939 0,820 € 17,255 0,805 € 11,357 1,223 €
1,626 +0,25% 27,300 0,060 € 17,242 0,095 € 12,600 0,130 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...