Palmarès des PER - page 23
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112,900 | -1,50% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 13,930 | +0,07% | 0,000 | -1,315 € | 0,000 | -0,715 € | 0,000 | -0,125 € |
| 0,500 | -1,96% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,117 | +0,43% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,650 | +0,38% | 0,000 | -1,405 € | 0,000 | -0,139 € | 11,488 | 0,232 € | |
| 105,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 51,050 | -4,85% | 0,000 | -11,822 € | 0,000 | -4,880 € | 0,000 | -2,822 € |
| 0,070 | -0,85% | 0,000 | -0,610 € | 0,000 | -0,030 € | 0,000 | -0,010 € | |
| 0,082 | +5,13% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 59,000 | +2,40% | 17,410 | 2,537 € | 0,000 | -2,010 € | 754,346 | 0,059 € |
| 5,000 | -5,30% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,080 | -1,82% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,980 | -3,87% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,720 | -2,28% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,780 | 0,00% | 0,000 | -0,122 € | 0,000 | -0,142 € | 0,000 | -0,195 € | |
| 220,000 | -0,90% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,000 | -0,79% | 0,000 | -0,400 € | 0,000 | -0,362 € | 0,000 | -0,100 € | |
| 0,087 | -1,14% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,880 | +0,88% | 0,000 | -1,822 € | 0,000 | -1,900 € | 0,000 | -2,150 € | |
SRD
| 4,544 | +0,80% | 0,000 | -0,495 € | 0,000 | -0,325 € | 31,760 | 0,155 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste