Palmarès des PER - page 24
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,001 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,164 | +2,50% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,840 | +1,20% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 19,600 | -0,25% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,350 | 0,00% | 216,000 | 0,020 € | 0,000 | -0,190 € | 27,000 | 0,160 € | |
| 2,100 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,920 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,145 | -3,33% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 11,700 | 0,00% | 0,000 | -1,009 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,624 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,052 | +4,00% | 0,000 | -0,070 € | 0,000 | -0,170 € | 0,000 | -0,170 € | |
| 280,000 | -0,71% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,062 | -4,09% | 0,000 | -0,020 € | 0,000 | -0,010 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,530 | -1,25% | 0,000 | -2,088 € | 0,000 | -1,119 € | 0,000 | -1,075 € | |
| 3,470 | -1,42% | 0,000 | -0,410 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,410 | -0,82% | 0,000 | -1,390 € | 0,000 | -1,117 € | 0,000 | -1,117 € | |
| 3,660 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 107,95 | +1,38% | |
| 8 054,46 | -0,78% | |
| 0,087 | +5,33% | |
| 125,2 | +1,46% | |
| 79,5 | -0,04% |