Palmarès des PER - page 24
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,116 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,090 | +4,65% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,001 | -14,29% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 123,980 | -0,82% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 2,120 | +1,44% | 0,000 | -1,772 € | 0,000 | -0,323 € | 0,000 | -0,180 € |
| 4,300 | -1,71% | 0,000 | -0,599 € | 0,000 | -0,435 € | 0,000 | -0,290 € | |
| 13,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,500 | -1,57% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,805 | +0,62% | 0,000 | -0,105 € | 0,000 | -0,140 € | 0,000 | -0,050 € | |
SRD
| 3,540 | +0,28% | 0,000 | -0,184 € | 0,000 | -0,066 € | 0,000 | -0,051 € |
| 0,515 | -1,90% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,500 | +0,62% | 0,000 | -1,822 € | 0,000 | -1,900 € | 0,000 | -2,150 € | |
| 4,430 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 3,850 | +1,32% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 135,000 | -2,17% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,094 | -3,19% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,044 | -3,97% | 0,000 | -1,000 € | 0,000 | -0,900 € | 0,000 | -0,900 € | |
| 23,550 | 0,00% | 0,000 | -1,295 € | 0,000 | -1,260 € | 0,000 | -0,870 € | |
| 0,390 | +1,69% | 0,000 | -0,178 € | 0,000 | -0,153 € | 0,000 | -0,096 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste