Palmarès des PER - page 22
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 2,600 | +11,11% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 0,035 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 0,543 | +0,56% | 0,000 | -0,570 € | 0,000 | -0,360 € | 0,000 | -0,310 € |
| 21,000 | -2,78% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 35,200 | +15,79% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,081 | -1,22% | 0,000 | -0,080 € | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,812 € | |
| 0,800 | +1,01% | 0,000 | -0,255 € | 0,000 | -0,182 € | 0,000 | -0,150 € | |
| 2,200 | -0,90% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,093 | -0,96% | 0,000 | -0,282 € | 0,000 | -0,060 € | 0,000 | -0,050 € | |
SRD
| 0,201 | -0,50% | 0,000 | -0,781 € | 0,000 | -0,079 € | 0,000 | -0,070 € |
| 4,260 | +0,47% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,646 | +8,03% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,390 | -10,90% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,400 | +6,87% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 55,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 242,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,350 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,660 | +1,30% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 30,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 94,81 | +3,46% | |
| 26,8 | -6,29% | |
| 8 437,89 | +0,89% | |
| 4 118,75 | -0,29% | |
| 74,29 | +2,03% |