Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 22

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

138,500 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,300 -13,33% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,145 +1,33% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,310 -2,37% 0,000 -0,571 € 0,000 -0,741 € 0,000 -0,702 €
23,200 +0,87% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
5,360 -1,83% 10,415 0,672 € 0,000 -0,470 € 24,647 0,222 €
23,050 -0,22% 0,000 -0,620 € 0,000 -1,022 € 0,000 -0,505 €
0,200 -0,20% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,846 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 -0,021 € 0,000 -0,013 €
0,260 -3,35% 0,000 -0,100 € 0,000 -0,050 € 0,000 -0,040 €
4,880 +1,67% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,003 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
21,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
6,100 +1,67% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
105,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,215 -1,83% 0,000 -0,050 € 0,000 -0,010 € 10,950 0,020 €
5,300 +1,92% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,300 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
4,060 -0,49% 6,634 0,615 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,080 -1,82% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

88,31 +4,07%
25,96 +6,66%
8 338,81 -0,47%
Or
4 010,56 0,00%
70,51 +1,32%
Chargement...