Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 22

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

4,820 -0,41% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,215 -2,21% 0,000 -0,530 € 0,000 -0,600 € 0,000 -0,450 €
0,168 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,588 +10,94% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,926 +10,24% 0,000 -0,780 € 0,000 -0,210 € 17,055 0,055 €
0,042 +20,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,095 +5,56% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
14,650 -2,92% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,400 -5,03% 178,000 0,020 € 0,000 -0,190 € 22,250 0,160 €
2,100 +5,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,846 +0,71% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,640 +1,54% 0,000 -0,740 € 0,000 -0,020 € 8,000 0,330 €
0,055 -15,38% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
9,000 +2,27% 0,000 -1,009 € 0,000 -1,418 € 7,933 1,109 €
0,446 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,620 -1,82% 0,000 -0,015 € 0,000 -0,020 € 5,548 0,310 €
0,026 -9,79% 0,000 -0,070 € 0,000 -0,170 € 0,000 -0,170 €
1,198 -4,16% 0,000 -0,199 € 0,000 -0,225 € 4,362 0,290 €
254,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

16,59 +22,25%
8 020,31 -0,34%
103,33 -0,95%
11,125 -4,79%
0,64 +5,96%
Chargement...