Palmarès des PER - page 22
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 69,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,542 | -6,31% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,950 | 0,00% | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 22,000 | +0,46% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 10,400 | -2,35% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 424,200 | +0,19% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 0,029 | -0,69% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,988 | -1,20% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 221,000 | -0,02% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,063 | -0,16% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,740 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,190 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,150 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 36,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,070 | +3,50% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,155 | -1,15% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 21,700 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 0,648 | -6,63% | |
| 0,0475 | +26,67% | |
| 87,91 | -0,72% | |
| 2,3 | +5,99% | |
| 8 686,8 | +0,14% |