Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 22

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

4,840 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,220 -3,48% 0,000 -0,530 € 0,000 -0,600 € 0,000 -0,450 €
0,158 -0,19% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,868 -1,36% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,748 -2,60% 0,000 -0,780 € 0,000 -0,210 € 14,000 0,055 €
0,046 +2,24% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,093 -1,90% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
14,452 -2,13% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,600 -0,55% 181,500 0,020 € 0,000 -0,190 € 22,688 0,160 €
0,790 -3,66% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,560 0,00% 0,000 -0,740 € 0,000 -0,020 € 8,094 0,320 €
0,080 +36,75% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
8,540 -2,95% 0,000 -1,009 € 0,000 -1,418 € 7,933 1,109 €
0,400 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,035 +8,81% 0,000 -0,070 € 0,000 -0,170 € 0,000 -0,170 €
1,324 +0,91% 0,000 -0,199 € 0,000 -0,225 € 4,479 0,290 €
258,000 -0,77% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
6,021 +2,35% 0,000 -0,200 € 0,000 -0,160 € 0,000 -0,110 €
5,080 -0,78% 0,000 -2,088 € 0,000 -1,130 € 0,000 -1,080 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

116,75 +3,39%
7 782,82 -0,36%
Or
3 993,62 0,00%
83,45 +4,34%
1,12125 +0,08%
Chargement...