Palmarès des PER - page 22
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,100 | -0,81% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,123 | -6,97% | 0,000 | -0,080 € | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,812 € | |
| 1,150 | +5,99% | 0,000 | -0,255 € | 0,000 | -0,180 € | 0,000 | -0,140 € | |
| 2,300 | -0,86% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,078 | -2,13% | 0,000 | -0,282 € | 0,000 | -0,060 € | 0,000 | -0,050 € | |
SRD
| 0,307 | -0,32% | 0,000 | -0,781 € | 0,000 | -0,052 € | 0,000 | -0,035 € |
| 4,040 | -0,98% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,400 | -6,67% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,165 | -2,92% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 8,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,290 | +5,74% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 256,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,200 | -7,69% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,610 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 11,000 | -5,17% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,171 | -16,99% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 7,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,58 | -0,18% | |
| 4 198,37 | -2,07% | |
| 1,1387 | -0,04% | |
| 8 077,8 | -0,04% | |
| 79,99 | -1,31% |