Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 22

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

0,064 -5,93% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,240 +0,84% 0,000 -0,210 € 0,000 -0,130 € 0,000 -0,075 €
25,900 -1,52% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
205,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,440 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,070 -18,12% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,600 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,168 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
16,300 -3,83% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
118,500 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
128,000 -4,32% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,600 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
4,625 +0,43% 0,000 -0,640 € 0,000 -0,420 € 0,000 -0,230 €
0,470 +3,52% 0,000 -0,020 € 0,000 -0,010 € 0,000 0,000 €
0,180 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,040 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
28,780 -1,49% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,357 -2,68% 0,000 -1,772 € 0,000 -0,333 € 0,000 -0,150 €
0,404 -0,98% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,350 +3,52% 0,000 -1,390 € 0,000 -0,798 € 0,000 -0,798 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

75,39 -0,67%
8 338,97 +0,15%
30,7 -3,46%
Or
4 111,45 0,00%
68,38 -0,64%
Chargement...