Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 22

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

2,220 -11,20% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
7,665 +0,20% 0,000 -2,080 € 0,000 -1,480 € 0,000 -1,530 €
6,200 +18,10% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,590 -18,06% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
384,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,630 +5,00% 0,000 -0,008 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,320 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,280 -8,06% 0,000 -1,405 € 0,000 -0,139 € 11,401 0,232 €
0,548 -11,61% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,485 -4,06% 0,000 -0,085 € 0,000 -0,018 € 26,500 0,020 €
26,800 -1,11% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,000 -1,96% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,016 -2,50% 0,000 -1,398 € 0,000 -0,565 € 0,000 -0,380 €
SRD
3,826 -4,11% 0,000 -0,556 € 0,000 -7,790 € 0,000 -1,080 €
227,000 -2,99% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,500 -2,72% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,620 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,270 +23,29% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,760 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
10,300 -2,37% 66,380 0,156 € 0,000 -0,148 € 0,000 -0,074 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...