Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 27

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

1,340 +21,82% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,156 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,030 +1,48% 0,000 -0,270 € 0,000 -0,110 € 17,667 0,060 €
8,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,350 +0,37% 0,000 -0,780 € 0,000 -0,250 € 0,000 -0,020 €
0,066 -4,64% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,580 -1,69% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
4,690 -0,42% 0,000 -0,640 € 0,000 -0,420 € 0,000 -0,470 €
22,400 +2,28% 18,938 1,130 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,429 -0,23% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,684 -8,80% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,832 -3,26% 0,000 -0,260 € 0,000 -0,205 € 0,000 -0,005 €
0,073 +0,55% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,469 +5,39% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,165 +1,30% 0,000 -0,210 € 0,000 -0,100 € 0,000 -0,050 €
0,518 +0,78% 0,000 -0,085 € 0,000 -0,144 € 0,000 -0,081 €
0,004 0,00% 0,000 -0,001 € 0,000 -0,001 € 0,000 0,000 €
61,000 +1,67% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,256 +6,22% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,415 +7,51% 0,000 -0,200 € 0,000 -0,100 € 0,000 0,000 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

3 +22,20%
0,78 +25,81%
0,0765 +34,68%
8 636,8 -0,16%
88,72 +1,98%
Chargement...