Palmarès des PER - page 25
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,120 | +1,69% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,874 | +1,63% | 0,000 | -0,270 € | 0,000 | -0,110 € | 14,500 | 0,060 € | |
| 8,340 | -0,24% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,050 | -0,94% | 0,000 | -0,780 € | 0,000 | -0,250 € | 0,000 | -0,020 € | |
| 0,046 | -7,63% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,520 | +4,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,000 | +6,10% | 0,000 | -0,640 € | 0,000 | -0,420 € | 0,000 | -0,470 € | |
| 2,060 | -16,94% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 21,200 | 0,00% | 18,938 | 1,130 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,280 | -2,78% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,190 | +4,56% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,578 | -6,77% | 0,000 | -0,260 € | 0,000 | -0,190 € | 0,000 | -0,270 € | |
| 0,058 | +1,05% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,377 | -0,53% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,145 | 0,00% | 0,000 | -0,210 € | 0,000 | -0,100 € | 0,000 | -0,050 € | |
| 0,466 | +0,98% | 0,000 | -0,085 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,690 | -0,27% | 0,000 | -1,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,230 | +4,55% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | -0,340 € | 0,000 | -0,080 € | |
| 0,300 | -4,76% | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,100 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,350 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 106,15 | +0,03% | |
| 7 827,63 | -0,07% | |
| 0,77 | -3,27% | |
| 4 155,04 | -0,07% | |
| 1,1201 | +0,03% |