Palmarès des PER - page 25
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2024 | BNA 2024 | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,120 | -1,54% | 27,056 | 0,180 € | 0,000 | -1,370 € | 47,636 | 0,110 € | |
SRD
| 1,838 | -5,65% | 0,000 | -0,610 € | 0,000 | -0,520 € | 0,000 | -0,500 € |
4,300 | -0,69% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
3,520 | +6,67% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,690 | 0,00% | 0,000 | -0,270 € | 0,000 | -0,680 € | 0,000 | -0,150 € | |
1,635 | 0,00% | 3,314 | 0,350 € | 0,000 | -0,040 € | 0,000 | -0,080 € | |
2,900 | -2,68% | 0,000 | -0,700 € | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | 0,000 € | |
4,240 | -1,62% | 0,000 | -2,070 € | 0,000 | -1,765 € | 0,000 | -1,970 € | |
15,900 | +0,63% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 3,092 | -3,74% | 0,000 | -0,450 € | 0,000 | -0,237 € | 0,000 | -0,008 € |
115,000 | +0,88% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
1,300 | +4,00% | 0,000 | -0,220 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,830 | 0,00% | 0,000 | -6,170 € | 0,000 | -0,940 € | 0,000 | -0,220 € | |
35,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
0,276 | -1,43% | 0,000 | -0,170 € | 0,000 | -0,260 € | 0,000 | -0,190 € | |
0,464 | -1,69% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | -0,177 € | 0,000 | -0,153 € | |
0,370 | -4,88% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
4,350 | +12,11% | 0,000 | -4,350 € | 0,000 | -0,630 € | 0,000 | -0,080 € | |
4,520 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 1,012 | -2,41% | 0,000 | -0,150 € | 0,000 | -0,290 € | 0,000 | -0,100 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste