Palmarès des PER - page 25
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,815 | -0,61% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 865,000 | +0,58% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,672 | +14,68% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 7,820 | -1,76% | 0,000 | -0,410 € | 0,000 | -0,251 € | 199,500 | 0,040 € | |
| 1,485 | -1,98% | 0,000 | -0,780 € | 0,000 | -0,200 € | 150,000 | 0,010 € | |
| 2,660 | -4,32% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 0,366 | +3,10% | 0,000 | -0,010 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 23,100 | +22 327,18% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,050 | -1,41% | 0,000 | -0,210 € | 0,000 | -0,100 € | 0,000 | -0,050 € | |
| 0,180 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 9,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,900 | +0,78% | 6,276 | 0,615 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 8,100 | -2,41% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,180 | -1,85% | 2,235 | 0,080 € | 0,000 | -0,010 € | 0,000 | -0,010 € | |
| 0,476 | -1,86% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 55,700 | -7,01% | 0,000 | -11,822 € | 0,000 | -5,460 € | 0,000 | -1,618 € |
| 0,113 | -3,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,011 | -3,39% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,220 | +4,71% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,24 | +2,49% | |
| 7 952,55 | -1,60% | |
| 4 537,77 | 0,00% | |
| 78,68 | +0,51% | |
| 1,1625 | 0,00% |