Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer

Palmarès des PER  - page 26

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

5,700 +0,88% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,440 0,00% 0,000 -0,150 € 0,000 -0,085 € 0,000 -0,060 €
1,300 -4,76% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
SRD
49,780 +2,43% 96,680 0,500 € 0,000 -1,347 € 13,172 3,670 €
6,250 -10,71% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
4,401 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
44,300 +0,23% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,900 -2,06% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,192 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
7,860 -4,03% 0,000 -1,970 € 0,000 -2,385 € 0,000 -2,040 €
0,251 +11,56% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1 490,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,300 -1,14% 0,000 -0,340 € 0,000 -0,950 € 0,000 -0,920 €
0,016 -3,03% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,820 +0,79% 0,000 -0,620 € 0,000 -0,650 € 0,000 -0,331 €
1,093 +28,22% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
11,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,000 -25,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
4,599 +2,65% 7,029 0,640 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
7,240 +4,02% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.