Palmarès des PER - page 21
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,120 | 0,00% | 6,699 | 0,615 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 29,500 | +0,34% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 11,120 | +12,66% | 0,000 | -0,557 € | 0,000 | -0,435 € | 0,000 | -0,455 € | |
| 20,100 | -1,23% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,060 | -5,50% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,300 | +1,90% | 0,000 | -0,690 € | 0,000 | -0,255 € | 19,182 | 0,220 € | |
SRD
| 9,260 | +4,99% | 0,000 | -1,720 € | 0,000 | -0,120 € | 58,584 | 0,151 € |
| 1,200 | -1,64% | 0,000 | -0,270 € | 0,000 | -0,110 € | 20,333 | 0,060 € | |
| 0,910 | -1,09% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 11,900 | -0,42% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 139,000 | +0,72% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,600 | +0,56% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,067 | -4,29% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,562 | +2,55% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,050 | -7,89% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 95,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,388 | +3,89% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,320 | -1,69% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,450 | +0,22% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 86,85 | -2,56% | |
| 160,95 | +19,22% | |
| 8 350,87 | +1,83% | |
| 4 215,28 | 0,00% | |
| 76,38 | -2,08% |