Palmarès des PER - page 15
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,370 | -1,75% | 629,371 | 0,006 € | 4,146 | 0,868 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,760 | -1,94% | 0,674 | 1,095 € | 4,100 | 0,180 € | 3,884 | 0,190 € | |
| 0,484 | +1,79% | 0,000 | -0,010 € | 3,946 | 0,130 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,160 | 0,00% | 4,826 | 1,090 € | 3,896 | 1,350 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 51,480 | -3,56% | 3,819 | 13,182 € | 3,649 | 13,794 € | 3,480 | 14,465 € |
SRD
| 12,300 | -6,39% | 2,282 | 5,640 € | 3,057 | 4,210 € | 2,735 | 4,705 € |
SRD
| 1,565 | -4,02% | 1,659 | 0,870 € | 2,007 | 0,719 € | 1,924 | 0,750 € |
SRD
| 0,877 | +0,23% | 0,000 | -0,315 € | 0,000 | -0,090 € | 6,200 | 0,140 € |
| 1,200 | -4,76% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 13,200 | -1,12% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,036 | +8,48% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,270 | +7,63% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 8,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 17,250 | -2,27% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,410 | -18,50% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,540 | +1,60% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,440 | +0,83% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 23,900 | 0,100 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste