Palmarès des PER - page 15
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,838 | -0,33% | 6,173 | 0,300 € | 3,704 | 0,500 € | 3,704 | 0,500 € | |
| 0,300 | -0,17% | 0,000 | -0,020 € | 1,774 | 0,170 € | 0,718 | 0,420 € | |
| 195,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,034 | +13,33% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,010 | -3,37% | 6,715 | 0,615 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,220 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 19,180 | +0,84% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,260 | +0,78% | 0,000 | -0,100 € | 0,000 | -0,050 € | 0,000 | -0,040 € | |
| 6,250 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,129 | +0,16% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,792 | -0,25% | 0,000 | -0,255 € | 0,000 | -0,182 € | 0,000 | -0,150 € | |
| 5,100 | -3,77% | 0,000 | -0,691 € | 0,000 | -0,265 € | 25,419 | 0,210 € | |
| 139,000 | +0,36% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,240 | +1,69% | 0,000 | -0,050 € | 0,000 | -0,010 € | 11,500 | 0,020 € | |
| 3,960 | -2,46% | 0,000 | -0,950 € | 0,000 | -0,490 € | 0,000 | -0,400 € | |
| 0,001 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,105 | +0,97% | 0,000 | -0,282 € | 0,000 | -0,060 € | 0,000 | -0,050 € | |
SRD
| 0,095 | -0,83% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 75,39 | -0,67% | |
| 8 338,97 | +0,15% | |
| 30,7 | -3,46% | |
| 4 111,45 | 0,00% | |
| 68,38 | -0,64% |