Palmarès des PER - page 14
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 11,500 | -1,20% | 6,722 | 1,940 € | 4,452 | 2,610 € | 6,148 | 1,890 € |
| 0,812 | +1,50% | 0,721 | 1,095 € | 4,389 | 0,180 € | 4,158 | 0,190 € | |
| 8,740 | -2,02% | 12,057 | 0,735 € | 4,344 | 2,040 € | 4,663 | 1,900 € | |
SRD
| 29,440 | -0,37% | 0,000 | -39,980 € | 4,308 | 6,910 € | 4,039 | 7,370 € |
SRD
| 63,580 | +6,97% | 4,359 | 13,200 € | 4,257 | 13,517 € | 4,123 | 13,955 € |
| 3,480 | +2,96% | 590,909 | 0,006 € | 3,893 | 0,868 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,660 | -2,35% | 5,767 | 0,300 € | 3,531 | 0,490 € | 3,460 | 0,500 € | |
| 4,020 | -1,95% | 5,098 | 0,820 € | 3,143 | 1,330 € | 3,215 | 1,300 € | |
| 0,380 | -1,81% | 0,000 | -0,010 € | 3,031 | 0,130 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 9,406 | +4,51% | 1,657 | 5,466 € | 2,980 | 3,040 € | 2,256 | 4,015 € |
| 0,381 | -0,78% | 0,000 | -0,020 € | 2,255 | 0,170 € | 0,925 | 0,415 € | |
| 284,000 | +0,71% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,145 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,598 | -3,08% | 0,000 | -0,104 € | 0,000 | -0,080 € | 0,000 | -0,035 € | |
| 10,620 | -0,19% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | -0,310 € | 0,000 | -0,100 € | |
SRD
| 27,100 | -3,21% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 0,920 | -1,08% | 0,000 | -0,400 € | 0,000 | -0,362 € | 0,000 | -0,100 € | |
| 0,664 | +8,61% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste