Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 14

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

58,780 +0,27% 4,376 13,440 € 4,623 12,724 € 4,199 14,007 €
1,556 +1,04% 3,366 0,419 € 3,119 0,452 € 2,765 0,510 €
10,595 -0,09% 7,358 1,440 € 2,927 3,620 € 2,510 4,221 €
1,550 +0,26% 1,033 1,530 € 1,927 0,820 € 2,155 0,733 €
1,330 -0,30% 0,000 -0,050 € 1,238 1,095 € 10,044 0,135 €
0,007 +9,38% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,000 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
5,020 +0,40% 27,056 0,180 € 0,000 -1,370 € 45,455 0,110 €
0,500 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
110,500 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
SRD
53,200 +2,01% 101,800 0,500 € 0,000 -3,502 € 8,043 6,328 €
21,000 -1,87% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
2,600 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,990 -0,50% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,080 -1,36% 0,000 0,000 € 0,000 -0,090 € 0,000 -0,060 €
84,500 +0,60% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
26,560 +1,05% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,440 0,00% 0,000 -0,270 € 0,000 -0,681 € 0,000 -0,152 €
0,750 +0,27% 0,000 -0,010 € 0,000 -0,010 € 0,000 0,000 €
0,234 0,00% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...