Palmarès des PER - page 14
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79,050 | -2,53% | 0,000 | -4,795 € | 0,000 | -3,685 € | 0,000 | -3,385 € | |
| 0,600 | -1,64% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,980 | 0,00% | 0,000 | -0,696 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,190 | -8,35% | 0,000 | -0,108 € | 0,000 | -0,051 € | 0,000 | -0,011 € | |
| 10,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,122 | -9,96% | 0,000 | -3,511 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,150 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,048 | -2,81% | 0,000 | -0,600 € | 0,000 | -0,040 € | 0,000 | -0,050 € | |
| 3,300 | -3,51% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,360 | +0,43% | 0,000 | -1,390 € | 0,000 | -0,830 € | 0,000 | -0,560 € | |
| 4,060 | 0,00% | 0,000 | -0,410 € | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,100 € | |
| 7,200 | -1,37% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,150 | -1,53% | 0,000 | -2,088 € | 0,000 | -1,130 € | 0,000 | -1,080 € | |
| 5,814 | -1,89% | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,160 € | 0,000 | -0,110 € | |
| 63,400 | +0,32% | 27,064 | 2,350 € | 0,000 | -0,710 € | 0,000 | -0,830 € | |
| 2,080 | +1,96% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,680 | +0,55% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,460 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 109,5 | -5,33% | |
| 3 875,36 | 0,00% | |
| 21,92 | -18,21% | |
| 1,11844 | -0,18% | |
| 7 969,42 | 0,00% |