Palmarès des PER - page 16
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 27,100 | +0,37% | 11,285 | 2,393 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,720 | -4,44% | 0,000 | -0,480 € | 0,000 | -0,469 € | 0,000 | -0,490 € | |
| 575,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 7,740 | +0,78% | 0,000 | -0,578 € | 0,000 | -0,680 € | 0,000 | -1,132 € | |
| 34,800 | -0,29% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 26,400 | +0,38% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
| 392,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 114,200 | -0,02% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 120,560 | -0,74% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 117,980 | -1,02% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 30,800 | -0,24% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 142,000 | +0,71% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 37,000 | -0,54% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 2,330 | +0,17% | 0,000 | -0,182 € | 0,000 | -0,098 € | 0,000 | -0,071 € |
SRD
| 0,815 | -3,55% | 0,000 | -1,765 € | 0,000 | -0,917 € | 0,000 | -0,166 € |
| 220,000 | +0,46% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,680 | -0,59% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 20,100 | +1,52% | 8,292 | 2,400 € | 0,000 | -1,380 € | 24,347 | 0,817 € | |
| 2 800,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,34 | +2,09% | |
| 8 317,98 | +0,14% | |
| 4 356,2 | +0,01% | |
| 77,75 | +0,58% | |
| 146,35 | +2,09% |