Palmarès des PER - page 17
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,249 | -2,73% | 0,000 | -0,180 € | 0,000 | -0,150 € | 0,000 | -0,090 € | |
| 0,586 | -7,57% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,860 | +2,38% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 19,550 | +3,17% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 365,000 | +1,39% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,568 | -0,87% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,160 | -4,13% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,745 | -7,92% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,800 | -1,55% | 0,000 | -0,200 € | 0,000 | -0,040 € | 37,600 | 0,100 € | |
| 3,840 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,960 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 26,340 | +0,06% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,050 | -0,79% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,550 | -1,92% | 0,000 | -0,808 € | 0,000 | -0,472 € | 0,000 | -0,272 € | |
| 0,162 | -3,35% | 2,625 | 0,080 € | 0,000 | -0,025 € | 0,000 | -0,005 € | |
SRD
| 1,252 | -0,08% | 0,000 | -2,210 € | 0,000 | -0,339 € | 0,000 | -0,077 € |
| 0,005 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,610 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,430 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste