Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 12

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

SRD
52,200 0,00% 18,917 2,770 € 9,307 5,630 € 8,397 6,240 €
21,350 -0,70% 12,333 1,788 € 9,283 2,375 € 8,077 2,730 €
7,900 +1,94% 0,000 -7,868 € 9,177 0,877 € 8,609 0,935 €
15,870 +0,89% 9,875 1,600 € 9,150 1,727 € 8,381 1,885 €
119,500 +0,42% 0,000 0,000 € 9,145 13,341 € 7,672 15,902 €
20,250 -0,49% 9,834 2,110 € 8,983 2,310 € 8,942 2,321 €
19,070 -0,16% 9,266 2,180 € 8,944 2,259 € 8,068 2,504 €
24,950 +0,40% 9,109 2,750 € 8,930 2,805 € 8,698 2,880 €
SRD
16,220 -0,25% 9,149 1,810 € 8,903 1,860 € 8,580 1,930 €
29,000 -0,51% 10,610 2,870 € 8,893 3,424 € 8,230 3,700 €
49,500 -0,30% 13,169 3,850 € 8,839 5,736 € 6,896 7,352 €
SRD
78,940 +1,48% 9,645 7,830 € 8,822 8,560 € 8,317 9,080 €
11,300 -0,53% 11,600 1,000 € 8,802 1,318 € 8,720 1,330 €
4,649 +4,21% 0,000 -0,420 € 8,651 0,533 € 4,586 1,005 €
12,570 +1,29% 9,898 1,285 € 8,595 1,480 € 7,620 1,669 €
71,000 0,00% 6,794 10,480 € 8,589 8,290 € 8,386 8,490 €
111,150 +1,46% 8,363 12,950 € 8,534 12,690 € 7,775 13,930 €
8,710 -0,23% 14,850 0,600 € 8,486 1,050 € 7,403 1,204 €
4,090 +0,74% 9,874 0,412 € 8,469 0,480 € 8,110 0,501 €

Mes listes

valeur

dernier

var.

93,7 +0,49%
Or
4 608,19 +1,97%
8 484,43 +0,37%
77,44 -1,12%
0,628 +8,28%
Chargement...