Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER  - page 18

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2024

BNA 2024

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

2,550 0,00% 0,000 -0,311 € 0,000 -0,100 € 70,000 0,035 €
SRD
60,700 -0,08% 0,000 -5,870 € 0,000 -1,710 € 8,676 6,985 €
286,000 -0,69% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
7,000 +1,16% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
3,930 -4,15% 0,000 -1,026 € 0,000 -0,480 € 7,321 0,560 €
2,640 +0,76% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
8,195 -0,30% 0,000 -1,913 € 0,000 -2,080 € 0,000 -2,062 €
1,050 +3,96% 0,000 -0,130 € 0,000 -0,105 € 0,000 -0,140 €
SRD
60,950 -0,49% 119,200 0,500 € 0,000 -0,680 € 8,783 6,786 €
0,814 -1,93% 0,000 -0,010 € 0,000 -0,008 € 0,000 0,000 €
0,063 +1,78% 0,000 -0,800 € 0,000 -1,400 € 0,000 -1,300 €
16,700 -13,47% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,812 +7,86% 0,000 -0,610 € 0,000 -0,520 € 0,000 -0,500 €
4,440 +2,78% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,420 -4,98% 0,000 -1,345 € 0,000 -1,510 € 0,000 -0,370 €
0,560 -1,06% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
0,809 -0,25% 0,000 -0,483 € 0,000 -0,060 € 168,600 0,005 €
3,755 -1,18% 0,000 -0,275 € 0,000 -0,020 € 28,054 0,135 €
16,650 -0,89% 0,000 0,000 € 0,000 0,000 € 0,000 0,000 €
1,130 -0,88% 0,000 -0,213 € 0,000 -0,088 € 148,077 0,008 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...