Palmarès des PER - page 19
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 381,000 | -0,78% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 223,000 | +2,29% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 2,980 | -3,87% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 7,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,054 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,050 | -9,11% | 0,000 | -1,000 € | 0,000 | -0,900 € | 0,000 | -0,900 € | |
| 6,880 | +0,88% | 0,000 | -1,822 € | 0,000 | -1,900 € | 0,000 | -2,150 € | |
| 0,210 | -3,67% | 2,725 | 0,080 € | 0,000 | -0,025 € | 0,000 | -0,005 € | |
| 28,160 | +2,40% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 1,960 | -3,21% | 0,000 | -1,772 € | 0,000 | -0,323 € | 0,000 | -0,180 € |
| 0,005 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 1,900 | -4,76% | 0,000 | -0,696 € | 0,000 | -0,540 € | 0,000 | -0,070 € | |
| 44,600 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,440 | -0,22% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,005 | -4,37% | 0,000 | -0,556 € | 0,000 | -7,790 € | 0,000 | -1,080 € | |
SRD
| 1,267 | -1,09% | 0,000 | -2,210 € | 0,000 | -0,339 € | 0,000 | -0,077 € |
| 0,374 | -2,35% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,060 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
SRD
| 2,140 | +0,94% | 0,000 | -1,270 € | 0,000 | -0,160 € | 8,111 | 0,261 € |
| 131,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste