Palmarès des PER - page 19
Palmarès PER
Libellé | Dernier | Var. | PER 2025 | BNA 2025 | PER 2026 | BNA 2026 | PER 2027 | BNA 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,650 | -0,30% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 4,080 | -0,97% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,050 | +6,27% | 0,000 | -1,405 € | 0,000 | -0,400 € | 28,800 | 0,100 € | |
| 16,800 | 0,00% | 10,782 | 1,577 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 8,020 | +0,50% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 496,000 | +0,81% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,707 | -3,15% | 0,000 | -0,110 € | 0,000 | -0,080 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,157 | +3,96% | 1,895 | 0,080 € | 0,000 | -0,010 € | 0,000 | -0,005 € | |
| 5,000 | +2,04% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,780 | +5,94% | 10,415 | 0,672 € | 0,000 | -0,501 € | 30,340 | 0,215 € | |
| 0,736 | -3,92% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | -0,020 € | 0,000 | -0,015 € | |
| 11,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 6,480 | -1,22% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 3,990 | 0,00% | 6,406 | 0,615 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 0,668 | -4,78% | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | 0,000 | 0,000 € | |
| 5,380 | 0,00% | 0,000 | -0,691 € | 0,000 | -0,315 € | 25,619 | 0,210 € |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 8 711,79 | -0,04% | |
| 28,5 | +3,26% | |
| 1,76 | +16,71% | |
| 0,51 | +11,96% | |
| 85,04 | +2,36% |