Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 5
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,080 | 40,35% | |
| 134,200 | 9,91% | |
| 565,000 | 7,62% | |
| 0,540 | -10,00% | |
| 2,690 | -7,24% | |
| 16,700 | -6,18% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRD
| 17,100 | -1,16% | 17,350 | 17,400 | 17,100 | -13,20% | 442 |
SRD
| 247,100 | -0,64% | 247,100 | 250,900 | 243,600 | +7,53% | 287 196 |
| 79,400 | -0,13% | 78,100 | 79,700 | 78,000 | +2,45% | 565 | |
| 0,030 | +2,04% | 0,029 | 0,030 | 0,028 | +7,14% | 9 800 678 | |
| 4,460 | +0,22% | 4,500 | 4,500 | 4,450 | +8,78% | 1 330 | |
| 5,100 | +0,99% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -3,77% | 0 | |
| 8,800 | 0,00% | 8,900 | 8,900 | 8,800 | +17,33% | 300 | |
| 1,890 | +6,18% | 1,890 | 1,890 | 1,890 | +10,53% | 659 | |
| 2,930 | -1,01% | 2,950 | 2,950 | 2,900 | 0,00% | 262 | |
| 40,800 | -1,92% | 40,800 | 40,800 | 40,800 | +10,27% | 229 | |
| 23,560 | +2,43% | 23,000 | 23,580 | 23,000 | +2,52% | 41 271 | |
SRD
| 76,400 | +0,66% | 76,200 | 76,700 | 74,900 | +0,53% | 79 254 |
SRD
| 134,200 | +9,91% | 127,700 | 134,750 | 127,500 | +11,79% | 2 733 298 |
SRD
| 126,200 | -4,61% | 130,000 | 131,000 | 124,100 | -38,20% | 95 600 |
SRD
| 1,296 | -0,69% | 1,305 | 1,310 | 1,277 | -17,03% | 1 599 370 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste