Cotations par secteur en direct - Industries - INDUSTRIES - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Industries
Palmarès Industries
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 54,900 | 10,15% | |
| 1,935 | 4,59% | |
| 0,013 | -13,33% | |
| 17,950 | -1,91% | |
| 0,062 | -1,89% |
Valeurs du secteur INDUSTRIES
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,560 | -1,78% | 8,700 | 8,710 | 8,560 | +25,97% | 30 163 | |
| 10,000 | 0,00% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | -13,04% | 400 | |
| 845,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -7,65% | 0 | |
| 0,321 | -2,20% | 0,328 | 0,328 | 0,317 | -52,54% | 52 614 | |
SRD
| 27,760 | -0,82% | 27,940 | 28,050 | 27,570 | +46,80% | 13 739 |
| 0,725 | 0,00% | 0,735 | 0,735 | 0,725 | -26,92% | 1 145 | |
SRD
| 107,500 | -0,37% | 108,250 | 108,450 | 107,100 | -12,17% | 8 448 |
SRD
| 22,480 | +1,44% | 22,260 | 22,480 | 22,260 | -7,34% | 17 129 |
| 124,500 | +0,08% | 124,300 | 124,500 | 124,200 | +52,76% | 1 185 | |
| 17,900 | -0,28% | 17,900 | 17,900 | 17,900 | -54,80% | 1 | |
| 61,900 | +1,73% | 61,400 | 62,400 | 60,850 | +27,76% | 11 761 | |
| 11,120 | +0,54% | 11,080 | 11,180 | 11,080 | +1,09% | 3 133 | |
| 0,200 | 0,00% | 0,200 | 0,200 | 0,200 | -28,57% | 2 | |
| 2,490 | +0,40% | 2,490 | 2,490 | 2,490 | +11,16% | 38 | |
| 1,990 | -5,24% | 1,990 | 1,990 | 1,990 | -14,96% | 20 | |
| 73,000 | +0,69% | 73,000 | 73,000 | 73,000 | -10,43% | 2 | |
SRD
| 18,420 | -0,54% | 18,520 | 18,580 | 18,380 | +17,10% | 38 682 |
| 188,000 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +8,67% | 0 | |
| 62,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +7,24% | 0 | |
| 3,460 | -1,14% | 3,500 | 3,500 | 3,460 | +24,46% | 61 | |
| 20,400 | +0,49% | 20,200 | 20,400 | 20,200 | -23,74% | 129 | |
| 5,700 | 0,00% | 5,700 | 5,700 | 5,700 | -7,32% | 85 | |
| 36,900 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -12,97% | 0 | |
SRD
| 2,170 | -0,46% | 2,170 | 2,170 | 2,170 | -2,69% | 30 |
| 17,950 | -1,91% | 17,950 | 17,950 | 17,950 | -19,51% | 132 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
valeur |
dernier |
var. |
|---|---|---|
| 99,03 | +0,49% | |
| 0,638 | +0,16% | |
| 8 192,71 | +0,46% | |
| 29,84 | +1,63% | |
| 152,6 | +0,36% |