Dernières transactions
heures |
cours |
|---|---|
| 17:30:00 | 14 463,67 |
| 17:29:59 | 14 463,67 |
| 17:29:58 | 14 463,67 |
| 17:29:57 | 14 463,67 |
| 17:29:56 | 14 463,67 |
Consulter les dernières transactions de la journée
FermerDonnées historiques
période |
var. |
+ haut |
+ bas |
|---|---|---|---|
| 1er Janvier | +9,02% | 14 669,51 | 12 053,51 |
| 1 semaine | +0,86% | 14 590,26 | 14 295,37 |
| 1 mois | +4,06% | 14 590,26 | 13 578,54 |
| 3 mois | +0,95% | 14 669,51 | 13 578,54 |
| 6 mois | +9,97% | 14 669,51 | 12 940,51 |
| 1 an | +15,08% | 14 669,51 | 12 053,51 |
| 3 ans | +39,38% | 14 669,51 | 10 275,64 |
| 5 ans | +20,02% | 14 669,51 | 10 011,39 |
| 10 ans | +80,98% | 14 669,51 | 7 585,56 |
| MM20 | 14 060,81 | ||
| MM50 | 14 109,35 | ||
| MM100 | 14 154,69 | ||
| RSI14 | 49,38 |
Palmarès du SMI
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | + haut | + bas | Vol. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66,800 | +5,03% | 66,400 | 67,920 | 66,300 | 1 236 056 | ||
| 626,000 | +2,12% | 619,000 | 630,200 | 615,600 | 97 917 | ||
| 91,360 | +1,44% | 92,260 | 92,700 | 91,240 | 918 638 | ||
| 227,100 | +1,34% | 222,800 | 227,900 | 222,700 | 161 291 | ||
| 564,200 | +0,79% | 561,200 | 567,200 | 558,200 | 74 517 | ||
| 161,450 | -6,38% | 171,850 | 172,250 | 160,800 | 1 654 361 | ||
| 180,200 | -2,33% | 175,300 | 184,700 | 175,050 | 297 465 | ||
| 67,780 | -1,65% | 0,000 | 69,120 | 67,320 | 1 868 150 | ||
| 83,700 | -0,79% | 84,680 | 0,000 | 83,030 | 3 323 573 | ||
| 128,000 | -0,68% | 128,180 | 128,620 | 127,140 | 2 495 079 |
Comparer
FermerComparer avec un indice
Comparer avec une autre valeur
Configurer le graphique
FermerParamètres
Vos modifications sont automatiquement prises en compte. Fermez la fenêtre une fois vos paramètres sélectionnés.
Historique 5 jours
| 19 October | 20 October | 21 October | 22 October | 23 October | |
|---|---|---|---|---|---|
| Der. | 14 340,37 | 14 478,37 | 14 540,84 | 14 557,91 | 14 463,67 |
| Var. | -0,35% | +0,76% | +0,43% | +0,04% | -0,58% |
| Ouv. | 0,0 | 14 367,43 | 0,0 | 0,0 | 14 552,53 |
| +Haut | 14 352,76 | 14 493,66 | 14 546,49 | 14 590,26 | 14 552,53 |
| +Bas | 14 295,37 | 14 332,14 | 14 428,6 | 14 479,29 | 14 408,96 |
| Vol. | - | - | - | - | - |
Variation sur 5 jours : +0,86%
Dernières actualités
-
15 sept.
information fournie par Reuters
-
05 déc. 2025
Suisse-Le gouvernement prêt à assouplir les règles sur les fonds propres d'UBS-sources
information fournie par Reuters -
02 oct. 2025
Actions suisses - Facteurs à surveiller le 2 octobre
information fournie par Reuters -
04 août 2025
Droits de douane-La Suisse se dit prête à présenter une offre "plus attractive" aux USA
information fournie par Reuters -
26 févr. 2025
Novartis recule, son second actionnaire veut vendre pour €2,8 mds d'actions
information fournie par Reuters -
12 déc. 2024
Suisse-La BNS réduit ses taux de 50 points de base, plus forte baisse en près de 10 ans
information fournie par Reuters -
23 août 2024
Nestlé chute après avoir annoncé le départ de son DG
information fournie par Reuters -
13 août 2024
HelloFresh dépasse les attentes au T2, le titre grimpe
information fournie par Reuters -
25 juil. 2024
information fournie par Reuters
-
24 juil. 2024
EasyJet grimpe en Bourse après le relèvement des prévisions de sa division "holidays"
information fournie par Reuters