ouverture
7 733,71
clôture veille
7 709,32
+ haut
7 770,89
+ bas
7 710,67
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
2 724 M€
dernier échange
08.08.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 7 | ||||
3 | 8 | ||||
3 | 72 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 32 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 7 | ||||
0 | 50 | ||||
12 | 52 | ||||
2 | 8 | ||||
1 | 15 | ||||
13 | 125 | ||||
3 | 310 | ||||
4 | 249 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 5 | ||||
10 | 56 | ||||
13 | 176 | ||||
2 | 3 | ||||
0 | 4 | ||||
9 | 274 | ||||
15 | 158 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 5 | ||||
29 | 227 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 30 | ||||
1 | 23 | ||||
1 | 42 | ||||
0 | 42 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 5 | ||||
3 | 13 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 11 | ||||
9 | 91 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding