ouverture
8 093,46
clôture veille
8 077,00
+ haut
8 180,56
+ bas
8 058,02
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
1 580 M€
dernier échange
16.10.25 / 17:19:15
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
13 | 29 | ||||
16 | 1705 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 19 | ||||
0 | 805 | ||||
3 | 44 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 36 | ||||
31 | 395 | ||||
5 | 7 | ||||
5 | 29 | ||||
0 | 67 | ||||
14 | 148 | ||||
0 | 5 | ||||
15 | 1186 | ||||
2 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 4 | ||||
16 | 1015 | ||||
1 | 0 | ||||
1 | 22 | ||||
1 | 7 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
7 | 19 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 39 | ||||
0 | 46 | ||||
1 | 14 | ||||
15 | 71 | ||||
0 | 25 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding