ouverture
7 706,84
clôture veille
7 684,68
+ haut
7 769,32
+ bas
7 705,28
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 824 M€
dernier échange
16.06.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 4 | ||||
17 | 42 | ||||
2 | 3 | ||||
44 | 658 | ||||
2 | 30 | ||||
2 | 12 | ||||
3 | 2 | ||||
15 | 50 | ||||
6 | 16 | ||||
8 | 22 | ||||
6 | 32 | ||||
2 | 2 | ||||
14 | 51 | ||||
2 | 14 | ||||
5 | 15 | ||||
8 | 9 | ||||
0 | 1 | ||||
17 | 65 | ||||
2 | 1 | ||||
8 | 58 | ||||
2 | 2 | ||||
2 | 13 | ||||
3 | 6 | ||||
16 | 22 | ||||
2 | 0 | ||||
2 | 6 | ||||
19 | 74 | ||||
21 | 56 | ||||
6 | 15 | ||||
12 | 27 | ||||
3 | 7 | ||||
2 | 10 | ||||
17 | 50 | ||||
2 | 7 | ||||
2 | 5 | ||||
3 | 26 | ||||
2 | 3 | ||||
2 | 1 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste