ouverture
0,00
clôture veille
7 766,71
+ haut
0,00
+ bas
0,00
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
0 M€
dernier échange
08.07.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | ||||
27 | 162 | ||||
5 | 37 | ||||
1 | 8 | ||||
0 | 2 | ||||
6 | 106 | ||||
0 | 6 | ||||
9 | 165 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 17 | ||||
12 | 140 | ||||
6 | 140 | ||||
1 | 12 | ||||
0 | 23 | ||||
12 | 41 | ||||
0 | 1 | ||||
4 | 13 | ||||
15 | 84 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 72 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
6 | 120 | ||||
0 | 8 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 6 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 456 | ||||
0 | 16 | ||||
3 | 16 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 14 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
- Air France KLM
- AB Sciences
- Mint
- Celectis
- Claranova
- CGG
- Crédit Agricole
- EDF
- Europlasma
- Genfit
- Innate Pharma
- Nanobiotix
- Nicox
- Valerio Therapeutics
- Stellantis
- Poxel
- Soitec
- SoLocal
- Vallourec
- Kleaholding