États-Unis - Nyse page 30 - Cours des bourses internationales
Accès direct aux différents marchés des actions
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Var/1Janv | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 694,000 | -0,41% | 683,365 | 707,100 | 676,173 | +26,04% | 85716 | |
| 12,475 | -0,16% | 12,120 | 12,720 | 11,930 | -22,99% | 400852 | |
| 25,000 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 25,010 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 6,595 | -0,30% | 6,420 | 6,745 | 6,350 | +14,50% | 237132 | |
| 70,390 | -0,78% | 69,400 | 70,970 | 69,020 | -3,79% | 146432 | |
| 31,650 | +0,13% | 32,938 | 33,020 | 31,430 | +24,51% | 619976 | |
| 126,020 | +2,24% | 127,010 | 129,790 | 124,990 | +22,87% | 58083 | |
| 73,490 | +1,38% | 72,500 | 73,675 | 72,120 | -7,39% | 2544997 | |
| 139,700 | +1,06% | 135,320 | 140,805 | 135,180 | -3,01% | 948849 | |
| 14,300 | +4,38% | 13,100 | 14,375 | 13,010 | -45,32% | 8951113 | |
| 11,555 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 11,607 (c) | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 33,385 | -2,72% | 33,595 | 33,920 | 32,875 | +40,51% | 395306 | |
| 191,090 | +0,20% | 189,310 | 193,800 | 188,000 | -16,54% | 1268078 | |
| 115,610 | +1,17% | 113,510 | 116,220 | 113,470 | +22,64% | 22585 | |
| 21,070 | -1,31% | 20,570 | 21,390 | 20,400 | -28,54% | 87640 | |
| 196,290 | +1,65% | 191,680 | 197,035 | 190,240 | +6,64% | 556734 | |
| 64,650 | +4,00% | 62,750 | 64,690 | 62,595 | +79,58% | 1576784 | |
| 8,380 | -6,84% | 9,000 | 9,250 | 8,310 | +30,63% | 2044698 | |
| 6,110 | +2,60% | 5,780 | 6,150 | 5,650 | -29,77% | 2076605 | |
| 145,600 (c) | -3,17% | 0,000 | 0,000 | 144,780 | +28,13% | 567525 | |
| 69,950 | +0,65% | 69,620 | 71,760 | 68,065 | 0,00% | 415774 | |
| 9,935 | +1,64% | 9,780 | 10,070 | 9,685 | -13,27% | 1747136 | |
| 98,300 | -2,58% | 98,330 | 101,160 | 97,600 | -5,17% | 692820 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste