ouverture
0,00
clôture veille
7 790,27
+ haut
0,00
+ bas
0,00
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
0 M€
dernier échange
05.06.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
35 | 247 | ||||
2 | 10 | ||||
0 | 1 | ||||
17 | 47 | ||||
7 | 27 | ||||
1 | 33 | ||||
1 | 55 | ||||
8 | 180 | ||||
12 | 177 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 0 | ||||
9 | 258 | ||||
5 | 55 | ||||
0 | 13 | ||||
1 | 34 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 12 | ||||
16 | 39 | ||||
4 | 107 | ||||
16 | 132 | ||||
0 | 3 | ||||
1 | 27 | ||||
0 | 12 | ||||
0 | 71 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 15 | ||||
0 | 11 | ||||
1 | 3 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 1 | ||||
0 | 18 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 6 | ||||
1 | 14 | ||||
0 | 296 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 20 | ||||
0 | 1 | ||||
1 | 6 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste