Cotations par secteur en direct - Biens de consommation - BIENS DE CONSOMMATION - Page 2
Évolution de l'indice du secteur Biens de consommation
Palmarès Biens de consommation
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,000 | 33,33% | |
| 1,590 | 7,43% | |
| 0,550 | -8,03% | |
| 0,148 | -7,50% | |
| 0,041 | -6,82% |
Valeurs du secteur BIENS DE CONSOMMATION
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,300 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,00% | 0 | |
| 0,550 | -8,03% | 0,586 | 0,588 | 0,550 | -62,20% | 7 529 | |
| 0,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -2,44% | 0 | |
| 25,600 | -1,54% | 26,100 | 26,100 | 25,500 | -6,91% | 281 | |
| 12,860 | -0,73% | 13,000 | 13,200 | 12,750 | +48,16% | 229 443 | |
| 109,800 | +0,73% | 109,000 | 110,000 | 108,000 | +11,81% | 1 761 | |
| 0,045 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +73,08% | 0 | |
| 18,000 | 0,00% | 18,000 | 18,000 | 18,000 | 1 | ||
| 2,400 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +108,70% | 0 | |
| 1,315 | -1,87% | 1,370 | 1,370 | 1,315 | -9,93% | 2 393 | |
| 23,200 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +45,00% | 0 | |
| 1,490 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +52,04% | 0 | |
SRD
| 2 138,000 | +0,42% | 2 131,000 | 2 143,000 | 2 118,000 | -7,92% | 16 977 |
SRD
| 30,800 | +0,98% | 30,500 | 30,800 | 30,500 | +16,67% | 1 772 |
| 0,006 | -1,54% | 0,007 | 0,007 | 0,006 | -98,30% | 2 827 958 | |
SRD
| 24,790 | -0,36% | 24,840 | 24,900 | 24,660 | -33,16% | 14 011 |
| 4,560 | 0,00% | 4,560 | 4,560 | 4,560 | -18,28% | 516 | |
| 29,150 | +0,34% | 29,150 | 29,150 | 29,000 | -10,72% | 3 037 | |
| 0,106 | -3,20% | 0,111 | 0,111 | 0,106 | -40,45% | 75 270 | |
SRD
| 371,950 | +0,31% | 369,600 | 375,050 | 367,150 | +8,81% | 79 490 |
| 31,700 | -1,86% | 32,200 | 32,200 | 31,700 | -9,43% | 204 | |
| 92,600 | +1,09% | 91,600 | 94,000 | 91,600 | -10,10% | 1 009 | |
| 6,020 | 0,00% | 6,000 | 6,020 | 5,840 | +50,88% | 302 | |
SRD
| 627,600 | +1,42% | 625,000 | 628,700 | 620,400 | -1,24% | 94 966 |
| 1,972 | -1,40% | 2,010 | 2,010 | 1,972 | -54,30% | 2 521 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste