Cotations par secteur en direct - Biens de consommation - BIENS DE CONSOMMATION - Page 3
Évolution de l'indice du secteur Biens de consommation
Palmarès Biens de consommation
Libellé |
Dernier |
Var |
|---|---|---|
| 0,000 | 33,33% | |
| 12,150 | 10,81% | |
| 0,004 | -17,78% | |
| 0,036 | -9,90% | |
| 0,021 | -6,67% |
Valeurs du secteur BIENS DE CONSOMMATION
Libellé | Dernier | Var. | Ouv. | +Haut | +Bas | Var/1 Janv | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,010 | +2,04% | 0,010 | 0,011 | 0,010 | +28,21% | 599 547 | |
| 2,500 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | -43,18% | 0 | |
SRD
| 27,910 | +0,90% | 27,810 | 27,960 | 27,700 | -12,23% | 2 471 908 |
| 1,700 | +1,80% | 1,700 | 1,700 | 1,700 | +28,79% | 4 | |
| 0,710 | -0,70% | 0,710 | 0,718 | 0,705 | -4,70% | 49 261 | |
| 7,300 | -1,35% | 7,420 | 7,540 | 7,300 | +73,81% | 11 578 | |
SRD
| 14,660 | +2,16% | 14,360 | 14,690 | 14,340 | +46,16% | 101 125 |
| 1,220 | +1,24% | 1,215 | 1,220 | 1,215 | -10,95% | 250 | |
SRD
| 88,200 | -0,59% | 88,620 | 88,960 | 87,780 | -19,08% | 443 066 |
| 13,200 | -0,38% | 13,250 | 13,250 | 13,100 | +1,15% | 325 | |
| 5,800 | +3,57% | 5,750 | 5,800 | 5,600 | +7,41% | 1 192 | |
| 18,800 | 0,00% | 18,940 | 19,100 | 18,660 | -16,07% | 15 674 | |
| 5,180 | +1,97% | 5,080 | 5,180 | 5,080 | +37,77% | 279 | |
| 0,004 | -17,78% | 0,004 | 0,004 | 0,004 | -90,98% | 47 566 040 | |
SRD
| 49,840 | -0,20% | 50,000 | 50,300 | 49,160 | -14,66% | 72 472 |
SRD
| 34,370 | +0,53% | 34,200 | 34,500 | 33,920 | -26,95% | 853 614 |
| 36,700 | +0,27% | 36,200 | 36,800 | 35,900 | -4,68% | 1 440 | |
| 20,800 | 0,00% | 0,000 | 0,000 | 0,000 | +0,97% | 0 | |
| 126,000 | +0,40% | 125,500 | 126,000 | 125,500 | -12,50% | 19 | |
SRD
| 61,000 | -0,33% | 61,000 | 61,200 | 61,000 | +15,09% | 959 |
SRD
| 49,660 | +0,61% | 49,320 | 50,550 | 49,060 | -43,25% | 96 030 |
| 6,170 | +3,18% | 6,050 | 6,200 | 6,000 | +68,12% | 80 813 | |
SRD
| 93,500 | -0,53% | 94,000 | 94,000 | 92,700 | +36,46% | 3 115 |
| 0,090 | 0,00% | 0,090 | 0,090 | 0,090 | +12,50% | 430 | |
SRD
| 9,449 | +2,32% | 9,275 | 9,450 | 9,223 | -25,27% | 1 837 636 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste