ouverture
7 549,92
clôture veille
7 589,66
+ haut
7 597,94
+ bas
7 505,27
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
3 104 M€
dernier échange
23.06.25 / 18:05:02
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
47 | 71 | ||||
6 | 17 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
20 | 297 | ||||
14 | 504 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 16 | ||||
0 | 50 | ||||
0 | 5 | ||||
1 | 10 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 51 | ||||
4 | 89 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 61 | ||||
0 | 18 | ||||
2 | 139 | ||||
4 | 98 | ||||
0 | 417 | ||||
12 | 16 | ||||
1 | 9 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 0 | ||||
7 | 49 | ||||
0 | 5 | ||||
0 | 3 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 2 | ||||
0 | 26 | ||||
1 | 8 | ||||
1 | 5 | ||||
0 | 36 | ||||
0 | 2 | ||||
1 | 4 | ||||
0 | 10 | ||||
0 | 5 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste