ouverture
7 874,93
clôture veille
7 853,47
+ haut
7 901,19
+ bas
7 874,41
+haut 1er janvier
8 257,88
+bas 1er janvier
6 763,76
volume
323 M€
dernier échange
16.05.25 / 10:09:15
+ Alerte
Connectez-vous pour créer une alerte sur le cours de la valeur CAC 40.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement+ Liste
Connectez-vous pour ajouter CAC 40 à vos listes.Nouveau sur Boursorama ? Devenez membre gratuitement
Messages sur le forum CAC 40
sujet | dernière réponse | j 'aime | messages | ||
---|---|---|---|---|---|
31 | 231 | ||||
18 | 24 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 9 | ||||
0 | 18 | ||||
0 | 0 | ||||
14 | 692 | ||||
4 | 49 | ||||
3 | 35 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 21 | ||||
0 | 42 | ||||
2 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
1 | 3 | ||||
1 | 45 | ||||
1 | 26 | ||||
2 | 28 | ||||
0 | 7 | ||||
0 | 1 | ||||
2 | 21 | ||||
1 | 9 | ||||
7 | 108 | ||||
2 | 241 | ||||
9 | 240 | ||||
2 | 16 | ||||
1 | 2 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 0 | ||||
0 | 0 | ||||
2 | 13 | ||||
0 | 240 | ||||
0 | 4 | ||||
0 | 22 | ||||
0 | 31 | ||||
2 | 3 | ||||
1 | 12 | ||||
0 | 2 | ||||
2 | 4 | ||||
2 | 1 |
Qui a recommandé ce message ?
FermerLes badges
FermerMes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste