Aller au contenu principal
Fermer

Palmarès des PER

Palmarès PER

Libellé

Dernier

Var.

PER 2025

BNA 2025

PER 2026

BNA 2026

PER 2027

BNA 2027

6,835 +1,11% 0,000 -0,360 € 421,491 0,015 € 40,249 0,156 €
SRD
6,030 -2,51% 46,334 0,129 € 193,101 0,031 € 85,143 0,070 €
SRD
26,300 0,00% 54,277 0,470 € 159,438 0,160 € 0,000 -0,130 €
7,300 +2,82% 0,000 -0,260 € 145,000 0,050 € 27,359 0,265 €
1,180 +7,27% 0,000 -0,092 € 142,308 0,008 € 13,325 0,083 €
SRD
9,105 +3,47% 0,000 -0,220 € 77,182 0,110 € 29,790 0,285 €
148,800 +3,48% 135,582 0,941 € 70,729 1,804 € 39,627 3,220 €
5,600 0,00% 0,000 0,000 € 63,333 0,090 € 17,813 0,320 €
2,250 +4,65% 0,000 -0,100 € 62,857 0,035 € 8,302 0,265 €
1,470 +11,36% 0,000 0,000 € 61,500 0,020 € 20,500 0,060 €
8,805 -2,33% 0,000 0,000 € 59,808 0,154 € 29,677 0,310 €
1,790 -1,65% 0,000 -0,040 € 59,167 0,030 € 22,188 0,080 €
3,360 -5,08% 70,400 0,050 € 58,667 0,060 € 29,333 0,120 €
61,200 -3,32% 48,410 1,312 € 48,410 1,312 € 46,105 1,377 €
2,340 0,00% 0,000 -0,800 € 47,907 0,048 € 9,240 0,250 €
38,500 +14,58% 55,000 0,600 € 47,143 0,700 € 20,886 1,580 €
1 742,000 -5,81% 43,487 43,070 € 40,944 45,746 € 35,045 53,445 €
4,856 +0,04% 49,089 0,090 € 40,164 0,110 € 33,985 0,130 €
4,546 -5,25% 24,235 0,195 € 39,978 0,118 € 20,366 0,232 €
17,200 -2,27% 58,148 0,270 € 37,381 0,420 € 29,074 0,540 €

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...