Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 25
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,280 (c) | +1,08% | 10,280 | 10,300 | 10,280 | 0 | |
| 21,500 (c) | +1,08% | 21,440 | 21,971 | 21,430 | 0 | |
| 18,700 (c) | +1,08% | 18,380 | 18,830 | 18,100 | 0 | |
| 8,440 (c) | +1,08% | 8,780 | 8,870 | 8,240 | 0 | |
| 0,170 (c) | +1,07% | 0,160 | 0,170 | 0,151 | 0 | |
| 76,090 (c) | +1,07% | 74,810 | 76,540 | 74,075 | 0 | |
| 2,840 (c) | +1,07% | 2,790 | 2,840 | 2,790 | 0 | |
| 2,840 (c) | +1,07% | 2,910 | 2,950 | 2,810 | 0 | |
| 53,050 (c) | +1,07% | 52,490 | 53,270 | 52,070 | 0 | |
| 106,950 (c) | +1,06% | 108,400 | 108,400 | 106,220 | 0 | |
| 17,260 (c) | +1,05% | 16,870 | 17,300 | 16,780 | 0 | |
| 3,840 (c) | +1,05% | 3,830 | 3,880 | 3,800 | 0 | |
| 50,150 (c) | +1,05% | 50,380 | 51,630 | 49,960 | 0 | |
| 23,240 (c) | +1,04% | 22,950 | 23,240 | 22,920 | 0 | |
| 15,770 (c) | +1,02% | 15,600 | 15,790 | 15,600 | 0 | |
| 0,677 (c) | +1,02% | 0,690 | 0,730 | 0,670 | 0 | |
| 86,870 (c) | +1,01% | 87,200 | 88,000 | 86,870 | 370 | |
| 0,130 (c) | +1,01% | 0,133 | 0,137 | 0,129 | 309 601 | |
| 29,040 (c) | +1,01% | 30,230 | 30,510 | 28,860 | 0 | |
| 3,030 (c) | +1,00% | 2,940 | 3,075 | 2,450 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste