Palmarès des actions | États-Unis - Nasdaq | Page 21
Palmarès International
Libellé | Dernier | Var. | Ouv | +Haut | +Bas | Vol. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,778 (c) | +5,11% | 0,700 | 0,780 | 0,675 | 0 | |
| 3,195 (c) | +5,10% | 3,010 | 3,230 | 3,010 | 0 | |
| 0,867 (c) | +5,09% | 0,857 | 0,857 | 0,830 | 0 | |
| 1,240 (c) | +5,08% | 1,200 | 1,240 | 1,190 | 0 | |
| 4,340 (c) | +5,08% | 4,110 | 4,410 | 4,110 | 0 | |
| 81,400 (c) | +5,06% | 0,000 | 81,580 | 0,000 | 0 | |
| 10,180 (c) | +5,06% | 9,900 | 10,220 | 9,890 | 0 | |
| 4,370 (c) | +5,05% | 4,200 | 4,460 | 0,000 | 0 | |
| 0,494 (c) | +5,04% | 0,466 | 0,511 | 0,460 | 0 | |
| 6,080 (c) | +5,01% | 6,000 | 6,282 | 5,900 | 0 | |
| 16,990 (c) | +5,01% | 16,720 | 17,170 | 16,695 | 0 | |
| 18,040 (c) | +5,01% | 17,660 | 18,290 | 17,630 | 0 | |
| 1,680 (c) | +5,00% | 1,620 | 1,700 | 1,601 | 0 | |
| 5,460 (c) | +5,00% | 5,330 | 5,590 | 5,050 | 0 | |
| 0,210 (c) | +5,00% | 0,210 | 0,210 | 0,210 | 0 | |
| 0,294 (c) | +5,00% | 0,260 | 0,325 | 0,244 | 0 | |
| 12,190 (c) | +5,00% | 11,930 | 13,150 | 11,890 | 0 | |
| 2,740 (c) | +4,98% | 2,580 | 2,880 | 0,000 | 0 | |
| 174,840 (c) | +4,98% | 167,775 | 178,210 | 166,710 | 0 | |
| 22,800 (c) | +4,97% | 21,900 | 23,200 | 21,720 | 0 |
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste